Главная › Бури
Бури: live official warnings by country
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
Живые подсчёты
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
Последнее оповещение:
Снимок за 30 дней
Самый напряжённый день: 2026-11-17 (861)
By type
| Strong wind warning | 2798 |
| Snow, ice or winter storm warning | 1103 |
| Severe thunderstorm warning | 1026 |
| Heavy rain warning | 703 |
| Coastal storm or surge warning | 310 |
| Tropical cyclone | 15 |
| Tornado warning | 14 |
By country
| Страны | Events | active now |
|---|---|---|
| Германия | 1384 | 252 |
| Швейцария | 456 | 92 |
| Финляндия | 366 | 145 |
| Испания | 228 | 38 |
| Аргентина | 224 | 4 |
| Норвегия | 179 | 6 |
| Соединенные Штаты | 171 | 0 |
| Индия | 151 | 1 |
| Австрия | 125 | 0 |
| Франция | 104 | 46 |
| Италия | 83 | 30 |
| Хорватия | 79 | 13 |
| Польша | 73 | 5 |
| Румыния | 66 | 34 |
| Португалия | 66 | 0 |
| Бельгия | 62 | 10 |
| Сербия | 60 | 1 |
| Австралия | 53 | 3 |
| Чехия | 27 | 0 |
| Украина | 26 | 6 |
| Молдова | 25 | 0 |
| Ирландия | 24 | 2 |
| Словакия | 23 | 9 |
| Канада | 23 | 4 |
| Тайвань | 22 | 3 |
| Эстония | 21 | 21 |
| Босния и Герцеговина | 19 | 13 |
| Новая Зеландия | 19 | 0 |
| Швеция | 17 | 13 |
| Бразилия | 16 | 3 |
| Япония | 16 | 0 |
| Северная Македония | 14 | 9 |
| Алжир | 11 | 8 |
| Нидерланды | 11 | 4 |
| Черногория | 11 | 2 |
| Венгрия | 10 | 4 |
| Греция | 8 | 8 |
| Словения | 6 | 3 |
| Фиджи | 6 | 0 |
| Исландия | 5 | 5 |
| Латвия | 4 | 4 |
| Литва | 4 | 2 |
| Люксембург | 4 | 0 |
| Великобритания | 2 | 0 |
| Американское Самоа | 1 | 1 |
| Сингапур | 1 | 1 |
| Израиль | 1 | 0 |
Active now
| Event | Level | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Extreme | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | Австралия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Франция | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Франция | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Polog region | Северная Македония | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Parts of northern Uppsala County | Швеция | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | Бразилия | INMET Brasil | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | Германия | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Heavy rain warning | Severe | Adriatic coast | Черногория | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | Черногория | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Romania - Hunedoara — MeteoAlarm (EUMETNET) - Romania official weather warnings (CAP) | Румыния | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | Финляндия | EUMETNET – MeteoAlarm Issued |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Аргентина | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | Аргентина | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Oklahoma, OK | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Canadian, OK, Oklahoma, OK | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Ирландия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Ирландия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | Аргентина | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Litoral cántabro | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Норвегия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Liguria | Италия | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Toscana | Италия | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Severe | Unalaska and Nikolski | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | Ирландия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Tornado warning | Extreme | St. Lucie, FL | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, Northern Country and North East | Австралия | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | Финляндия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | Норвегия | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Indian River, FL, St. Lucie, FL | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | Аргентина | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Martin, FL, Okeechobee, FL, St. Lucie, FL | Соединенные Штаты | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | Испания | EUMETNET – MeteoAlarm Issued |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
Преступность · Природные опасности · Лесные пожары · Наводнения · Землетрясения · Цунами · Волны жары · Вулканы · Вооружённые конфликты
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR