Главная › Землетрясения
Землетрясения: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
Живые подсчёты
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
Последнее оповещение:
Earthquakes in the last 24 hours
9 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Восточный Тимор | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | Соломоновы о-ва | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS |
Снимок за 30 дней
Самый напряжённый день: 2026-10-24 (50)
By type
| Earthquake | 526 |
By country
| Страны | Events | active now |
|---|---|---|
| Индонезия | 10 | 2 |
| Перу | 8 | 1 |
| Япония | 7 | 1 |
| Папуа — Новая Гвинея | 7 | 0 |
| Вануату | 5 | 0 |
| Чили | 4 | 0 |
| Гуам | 4 | 0 |
| Россия | 4 | 0 |
| Китай | 3 | 1 |
| Филиппины | 3 | 1 |
| Танзания | 3 | 0 |
| Соединенные Штаты | 3 | 0 |
| Аргентина | 2 | 1 |
| Афганистан | 2 | 0 |
| Доминиканская Республика | 2 | 0 |
| Панама | 1 | 1 |
| Эквадор | 1 | 0 |
| Эфиопия | 1 | 0 |
| Греция | 1 | 0 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | 1 | 0 |
| Мексика | 1 | 0 |
| Новая Зеландия | 1 | 0 |
| Румыния | 1 | 0 |
| Соломоновы о-ва | 1 | 0 |
| Сомали | 1 | 0 |
| Таджикистан | 1 | 0 |
| Восточный Тимор | 1 | 0 |
| Тонга | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | Китай | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | Филиппины | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | Аргентина | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | Япония | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | Панама | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | Доминиканская Республика | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | Доминиканская Республика | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | Китай | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | Япония | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Восточный Тимор | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | Чили | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Тонга | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | Чили | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | Филиппины | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | Греция | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | Соединенные Штаты | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | Папуа — Новая Гвинея | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | Аргентина | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | 13 km WNW of Xichang, China | Китай | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 99 km WSW of Illapel, Chile | Чили | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km SSW of Atka, Alaska | Соединенные Штаты | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
Преступность · Природные опасности · Бури · Лесные пожары · Наводнения · Цунами · Волны жары · Вулканы · Вооружённые конфликты
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR