地震 in 瓦努阿图
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
瓦努阿图: earthquakes in the last 24 hours
No earthquake of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Most recent: M4.9, 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu, .
瓦努阿图: strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.1 | 25 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS |
30 天快照
最繁忙的一天:2026-10-24(38)
By type
| Earthquake | 91 |
Active now
No active warnings right now.
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 26 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 26 km E of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 146 km SSE of Isangel, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 62 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 64 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 87 km N of Isangel, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 58 km WNW of Isangel, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 226 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 176 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 201 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 213 km W of Sola, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 97 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 59 km SW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 111 km SW of Port-Vila, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 117 km E of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 109 km ENE of Luganville, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 200 km W of Sola, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 220 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.5 | 221 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS | ||
| Earthquake M5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 瓦努阿图 | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 风暴 · 野火 · 洪水 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR