Start › Hochwasser
Hochwasser: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Amtliche Hochwasserwarnungen (Fluss-, Sturzflut- und Küstenhochwasser) von NWS/NOAA, Environment Canada und MeteoAlarm sowie von GDACS gemeldete Überschwemmungen.
Live-Zahlen
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-27 (139)
Nach Art
| Hochwasserwarnung | 1135 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 547 | 10 |
| Vereinigtes Königreich | 311 | 4 |
| Frankreich | 172 | 42 |
| Indien | 44 | 0 |
| Slowenien | 38 | 16 |
| Australien | 15 | 2 |
| Israel | 5 | 0 |
| Norwegen | 2 | 0 |
| Schweden | 1 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserwarnung | Schwer | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Coastal Flagler | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Bayamon, PR, Catano, PR, Guaynabo, PR, Toa Baja, PR | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Lake, FL, Volusia, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Lake, FL, Volusia, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Seminole, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Seminole, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Brevard, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Orange Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Orange Rain-flood Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish | Vereinigtes Königreich | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Yuma, AZ | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Maricopa, AZ, Yuma, AZ | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Orange Flooding Warning issued for France - Pas-de-Calais — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | North Sea at Scarborough - Sandside | Vereinigtes Königreich | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | North Sea at Scarborough - Sandside | Vereinigtes Königreich | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Sandyford Brook in Stafford | Vereinigtes Königreich | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | Yellow Flooding Warning issued for France - Orne — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | Yellow Flooding Warning issued for France - Rhône — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | Yellow Flooding Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Bevorstehend (ausgegeben, noch nicht in Kraft)
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Jura, Ain | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | San Francisco, North Bay Interior Valleys, San Francisco Bay Shoreline | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwasserwarnung | Schwer | Naguabo, PR | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Aguada, PR, Moca, PR | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Clay, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Aguada, PR, Aguadilla, PR, Moca, PR | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Orange Flooding Warning issued for United Kingdom - South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish — MeteoAlarm (EUMETNET) - United Kingdom official weather warnings (CAP) | Vereinigtes Königreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish, Devon, Torbay | Vereinigtes Königreich | Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Indien | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Indien | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | Yellow Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | Frankreich | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Gilchrist, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | The King River | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Gilchrist, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Indien | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 am today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Indien | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | Bunyip River at Cora Lynn | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Brevard, FL, Volusia, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Pas-de-Calais | Frankreich | EUMETNET – MeteoAlarm Ausgegeben | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | The King River | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | The Buffalo River Down Stream of Lake Buffalo | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Mäßig | The King River | Australien | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Hochwasserwarnung | Schwer | Volusia, FL | Vereinigte Staaten | NWS / NOAA |
Quellen und Nachweise
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Quellen der Wetterwarnungen: NWS / NOAA (USA) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Endnutzungslizenz des Datenservers von Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (Warnungen der nationalen Wetterdienste). Warnungen können verzögert sein (diese Seite aktualisiert MeteoAlarm etwa alle 30 Minuten). Zeitverzögerungen zwischen dieser Website und www.meteoalarm.org sind möglich. Die aktuellsten Informationen der teilnehmenden nationalen meteorologischen und hydrologischen Dienste finden Sie auf www.meteoalarm.org. Prüfen Sie immer die amtlichen Quellen.
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Unwetter · Waldbrände · Erdbeben · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR