Start › Naturgefahren
Naturgefahren: Live-Karte
Unwetter, Waldbrände, Hochwasser, Erdbeben, Tsunamis, Vulkane und Hitze auf einer Karte. Mit dem Filter zeigen Sie einen oder mehrere Typen an. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und Satellitenerkennung und werden von alerts.live nicht überprüft; befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Warnungen ohne Koordinaten werden in der Landesmitte platziert und gruppiert.
Derzeit aktiv
| Ereignis | Gebiet | Land | Beginn | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 2322 MW | Nahe Katumba (-9.38, 33.42) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 2740 MW | Nahe Mwaya (-9.35, 34.24) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 3536 MW | Nahe Njombe (-9.44, 34.97) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 3286 MW | Nahe Broome (-18.77, 123.93) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 3136 MW | Nahe Broome (-18.79, 124.03) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 2445 MW | (-21.98, 123.63) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1833 MW | (-22.01, 123.65) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1841 MW | (-22.12, 123.64) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1200 MW | Nahe Kodok (8.95, 32.65) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1030 MW | Nahe Mlimba (-8.42, 35.82) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1561 MW | Nahe Mlangali (-9.57, 34.36) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1366 MW | Nahe Rumphi (-10.89, 34.10) | Malawi | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1178 MW | Nahe Tingi (-11.87, 35.37) | Tansania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1139 MW | Nahe Kazungula (-18.38, 25.26) | Sambia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1707 MW | Nahe Manismata (-2.84, 110.68) | Indonesien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1163 MW | Nahe Pangkalanbuun (-3.35, 111.93) | Indonesien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1653 MW | Nahe Broome (-18.52, 123.56) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1707 MW | Nahe Broome (-18.55, 123.63) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1390 MW | Nahe Broome (-18.81, 124.03) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1175 MW | (-22.12, 123.58) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Warnung vor starkem Wind | From Slyne Head to Rossan Point to Fair Head | Irland | MeteoAlarm | |
| Warnung vor starkem Wind | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Deutschland | MeteoAlarm | |
| Warnung vor starkem Wind | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irland | MeteoAlarm | |
| Waldbrand · 13,604 ac · 91% eingedämmt | McCully · Baker, OR | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 12,888 ac · 98% eingedämmt | AUSTIN · Clackamas, OR | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 25,350 ac · 97% eingedämmt | Timber · Monterey, CA | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 35,520 ac · 83% eingedämmt | Sand Creek · Beaverhead, MT | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 24,724 ac · 92% eingedämmt | Jackass Butte · Harney, OR | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 105,854 ac · 99% eingedämmt | Second Flat · Harney, OR | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS | |
| Waldbrand · 93,972 ac · 98% eingedämmt | GRASSHOPPER · Wasco, OR | Vereinigte Staaten | NIFC / WFIGS |
Detailseiten nach Typ
UnwetterWaldbrändeHochwasserErdbebenTsunamisVulkane
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL