Start › Naturgefahren
Naturgefahren: Live-Karte
Unwetter, Waldbrände, Hochwasser, Erdbeben, Tsunamis, Vulkane und Hitze auf einer Karte. Mit dem Filter zeigen Sie einen oder mehrere Typen an. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und Satellitenerkennung und werden von alerts.live nicht überprüft; befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Warnungen ohne Koordinaten werden in der Landesmitte platziert und gruppiert.
Derzeit aktiv
| Ereignis | Gebiet | Beginn | Quelle |
|---|---|---|---|
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Malakal, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Leer, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Bor, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇿🇦 Nahe Bredasdorp, Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇿🇦 Nahe Heidelberg, Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇩 Nahe Kadugli, Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Leer, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Leer, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇿🇦 Nahe Bredasdorp, Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇿🇦 Nahe Heidelberg, Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| ⛈️ Warnung vor schweren Gewittern | 🇦🇺 STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents, Australien | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | |
| 🔥 Brandherd | 🇳🇬 Nahe Gandi, Nigeria | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇧🇯 Nahe Matéri, Benin | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇹🇩 Nahe Haraze, Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇹🇩 Nahe Haraze, Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇺🇸 Nahe Hawaiian Paradise Park, Vereinigte Staaten | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇩 Nahe Abyei, Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Kafia Kingi, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Wau, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇲🇬 Nahe Befandriana, Madagaskar | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇧🇫 Nahe Namponkoré, Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇿🇦 Nahe Heidelberg, Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇧🇫 Nahe Pô, Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇹🇩 Nahe Am Timan, Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇹🇩 Nahe Haraze, Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇨🇫 Nahe Ouadda, Zentralafrikanische Republik | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇧🇼 Nahe Maun, Botsuana | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇲🇿 Nahe Caniçado, Mosambik | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇪🇹 Nahe Metemma, Äthiopien | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| 🔥 Brandherd | 🇸🇸 Nahe Kodok, Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Nach Land
| Land | Ereignisse | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Deutschland | 1351 | 240 |
| Südsudan | 970 | 119 |
| Schweiz | 461 | 100 |
| Finnland | 370 | 153 |
| Brasilien | 341 | 3 |
| Vereinigte Staaten | 340 | 25 |
| Australien | 307 | 7 |
| Tschad | 248 | 27 |
| Argentinien | 232 | 7 |
| Frankreich | 221 | 88 |
| Spanien | 212 | 22 |
| Indien | 189 | 6 |
| Norwegen | 180 | 3 |
| Nigeria | 145 | 12 |
| Zentralafrikanische Republik | 133 | 9 |
| Burkina Faso | 132 | 11 |
| Madagaskar | 131 | 33 |
| AT | 125 | 0 |
| Äthiopien | 105 | 21 |
| Sudan | 89 | 9 |
| Italien | 83 | 27 |
| Kroatien | 79 | 13 |
| Polen | 73 | 4 |
| Rumänien | 67 | 34 |
| PT | 66 | 0 |
| BE | 62 | 10 |
| Irak | 60 | 5 |
| China | 60 | 1 |
| Serbien | 60 | 1 |
| Mosambik | 59 | 18 |
| Kanada | 50 | 3 |
| Ghana | 46 | 4 |
| Südafrika | 44 | 12 |
| Botsuana | 42 | 5 |
| Benin | 42 | 3 |
| Kamerun | 41 | 9 |
| Bolivien | 41 | 0 |
| VE | 41 | 0 |
| Indonesien | 40 | 2 |
| IR | 36 | 0 |
| Senegal | 30 | 0 |
| CZ | 27 | 0 |
| Ukraine | 26 | 6 |
| MD | 25 | 0 |
| ML | 25 | 0 |
| Peru | 24 | 1 |
| Irland | 24 | 0 |
| SK | 23 | 9 |
| Tansania | 23 | 5 |
| Japan | 23 | 0 |
| Slowenien | 22 | 19 |
| Vereinigtes Königreich | 22 | 4 |
| TW | 22 | 3 |
| GY | 22 | 0 |
| Estland | 21 | 21 |
| Neuseeland | 21 | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 19 | 13 |
| Schweden | 16 | 13 |
| Nordmazedonien | 14 | 9 |
| CD | 14 | 0 |
| Papua-Neuguinea | 14 | 0 |
| DZ | 13 | 8 |
| Montenegro | 13 | 4 |
| Niederlande | 11 | 4 |
| Libyen | 11 | 2 |
| CO | 11 | 0 |
| Griechenland | 10 | 8 |
| HU | 10 | 4 |
| Niger | 9 | 1 |
| FJ | 9 | 0 |
| MR | 9 | 0 |
| Uganda | 8 | 3 |
| SA | 8 | 0 |
| Russland | 7 | 0 |
| Island | 5 | 5 |
| AO | 5 | 0 |
| CI | 5 | 0 |
| Chile | 5 | 0 |
| Mexiko | 5 | 0 |
| PY | 5 | 0 |
Satellitenerkannte Brände sind einzelne Cluster, keine Zählung getrennter Waldbrände.
Quellen und Nachweise
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Quellen der Wetterwarnungen: NWS / NOAA (USA) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Endnutzungslizenz des Datenservers von Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (Warnungen der nationalen Wetterdienste). Warnungen können verzögert sein (diese Seite aktualisiert MeteoAlarm etwa alle 30 Minuten). Zeitverzögerungen zwischen dieser Website und www.meteoalarm.org sind möglich. Die aktuellsten Informationen der teilnehmenden nationalen meteorologischen und hydrologischen Dienste finden Sie auf www.meteoalarm.org. Prüfen Sie immer die amtlichen Quellen.
Detailseiten nach Typ
UnwetterWaldbrändeHochwasserErdbebenTsunamisVulkaneHitzewellen
Weitere Rubriken
Kriminalität · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR