Start › Waldbrände › Südsudan
Waldbrände in Südsudan
Waldbrände: aktive Brandherde laut NASA FIRMS (thermische Satellitenerkennung durch VIIRS, zusammengefasst je Rasterzelle von etwa 11 km und UTC-Tag; gelistet werden nur Herde mit mindestens 5 Erkennungen und 100 MW Strahlungsleistung, daher können auch landwirtschaftliche Feuer und Industriefackeln erscheinen), amtliche US-Einsätze von NIFC/WFIGS (ab 100 Acres, nicht vollständig eingedämmt) und Waldbrandwarnungen von GDACS. Satellitenerkennungen sind keine Evakuierungsanordnungen und keine amtlichen Gefahrenstufen; folgen Sie den örtlichen Behörden.
Quellen: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Satellitenerkennungen und Einsatzdaten stammen von den Anbietern und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Südsudan
Live-Zahlen
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (54)
Nach Art
| Per Satellit erkannter Brandherd | 77 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1200 MW | Nahe Kodok (8.95, 32.65) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 733 MW | Nahe Bor (7.51, 32.03) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 424 MW | Nahe Kodok (10.24, 32.13) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 395 MW | Nahe Aweil (9.25, 26.15) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 389 MW | Nahe Aweil (8.92, 26.11) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 424 MW | Nahe Bentiu (8.93, 29.22) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 347 MW | Nahe Malakal (8.53, 32.83) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 319 MW | Nahe Rumbek (7.24, 30.25) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 277 MW | Nahe Kafia Kingi (9.77, 25.31) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 191 MW | Nahe Kafia Kingi (9.40, 24.62) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 271 MW | Nahe Kafia Kingi (9.47, 25.93) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 236 MW | Nahe Kafia Kingi (9.29, 24.89) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 249 MW | Nahe Kodok (9.32, 33.09) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 204 MW | Nahe Kodok (9.26, 33.05) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 192 MW | Nahe Leer (8.41, 29.14) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 178 MW | Nahe Malakal (8.87, 32.65) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 185 MW | Nahe Wau (7.74, 27.37) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 215 MW | Nahe Wau (7.68, 27.28) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 225 MW | Nahe Leer (7.78, 30.63) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 281 MW | Nahe Rumbek (7.41, 30.29) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 282 MW | Nahe Rumbek (7.41, 30.31) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 195 MW | Nahe Bor (7.06, 31.45) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 232 MW | Nahe Bor (6.73, 31.61) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 217 MW | Nahe Kafia Kingi (9.77, 25.26) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 101 MW | Nahe Kafia Kingi (9.81, 24.14) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 134 MW | Nahe Kafia Kingi (9.86, 25.05) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 145 MW | Nahe Kafia Kingi (9.81, 25.33) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 121 MW | Nahe Kafia Kingi (9.66, 24.36) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 133 MW | Nahe Kodok (10.84, 32.83) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 100 MW | Nahe Kafia Kingi (9.66, 24.46) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 134 MW | Nahe Kafia Kingi (9.58, 25.23) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 113 MW | Nahe Kodok (10.56, 32.28) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 150 MW | Nahe Kafia Kingi (9.48, 24.82) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 101 MW | Nahe Kafia Kingi (9.46, 25.38) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 127 MW | Nahe Kafia Kingi (9.52, 25.94) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 105 MW | Nahe Kafia Kingi (9.32, 24.84) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 139 MW | Nahe Aweil (9.49, 26.05) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 118 MW | Nahe Aweil (9.35, 26.29) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 107 MW | Nahe Kodok (10.13, 32.16) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 128 MW | Nahe Bentiu (9.57, 29.48) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 204 MW | Nahe Kafia Kingi (10.12, 24.54) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 384 MW | Nahe Kafia Kingi (9.75, 23.78) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 167 MW | Nahe Kafia Kingi (9.71, 24.71) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 352 MW | Nahe Kafia Kingi (9.73, 25.48) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 224 MW | Nahe Kafia Kingi (9.53, 24.32) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 135 MW | Nahe Kafia Kingi (9.44, 24.32) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 367 MW | Nahe Bentiu (9.62, 29.96) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 144 MW | Nahe Aweil (9.04, 26.36) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 150 MW | Nahe Winejok (9.12, 27.09) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 199 MW | Nahe Malakal (9.63, 31.79) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 225 MW | Nahe Malakal (9.47, 31.07) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 200 MW | Nahe Kodok (9.27, 33.04) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 143 MW | Nahe Leer (8.56, 30.07) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 205 MW | Nahe Kodok (8.72, 32.96) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 316 MW | Nahe Malakal (8.53, 32.82) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 608 MW | Nahe Bor (7.04, 31.44) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 275 MW | Nahe Bor (6.94, 31.65) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 184 MW | Nahe Yirol (6.29, 30.04) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 117 MW | Nahe Bor (6.51, 33.03) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 101 MW | Nahe Kapoeta (5.14, 34.15) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 103 MW | Nahe Kapoeta (5.05, 34.11) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 100 MW | Nahe Kodok (10.93, 32.79) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 336 MW | Nahe Kodok (10.84, 32.82) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Proteste · Unwetter · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL