Inicio › Incendios
Incendios: incendios activos en el mundo, por país
Incendios forestales: focos activos detectados por NASA FIRMS (detecciones térmicas del satélite VIIRS, agrupadas por celda de unos 11 km y por día UTC; solo se listan focos con al menos 5 detecciones y 100 MW de potencia radiativa, por lo que pueden aparecer quemas agrícolas y antorchas industriales), incidentes oficiales de EE. UU. de NIFC/WFIGS (100 acres o más, no totalmente contenidos) y alertas de incendio de GDACS. Las detecciones por satélite no son órdenes de evacuación ni niveles de peligro oficiales; sigue a las autoridades locales.
Cifras en vivo
Periodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 días, 30 días y 6 meses. Más allá de 30 días solo conservamos algunos terremotos, tormentas, incendios registrados y tsunamis; las alertas oficiales y los fuegos detectados por satélite se guardan unos 30 días. No hay historial de 1 ni de 5 años en esta página.
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-11-15 (726)
Por tipo
| Foco de incendio detectado por satélite | 5861 |
| Incendio forestal | 139 |
Por país
| Países | Eventos | activos ahora |
|---|---|---|
| Sudán del Sur | 119 | 119 |
| Madagascar | 33 | 33 |
| Chad | 27 | 27 |
| Etiopía | 21 | 21 |
| Mozambique | 18 | 18 |
| Estados Unidos | 13 | 13 |
| Nigeria | 12 | 12 |
| Sudáfrica | 12 | 12 |
| Burkina Faso | 11 | 11 |
| República Centroafricana | 9 | 9 |
| Camerún | 9 | 9 |
| Sudán | 9 | 9 |
| Botsuana | 5 | 5 |
| India | 5 | 5 |
| Irak | 5 | 5 |
| Tanzania | 5 | 5 |
| Ghana | 4 | 4 |
| Australia | 3 | 3 |
| Benín | 3 | 3 |
| Uganda | 3 | 3 |
| Libia | 2 | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 | 1 |
| Níger | 1 | 1 |
| Zambia | 1 | 1 |
Activos ahora
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incendio detectado por satélite · 3399 MW | Cerca de Malakal (9.55, 30.93) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 2156 MW | Cerca de Leer (7.93, 29.67) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 2465 MW | Cerca de Bor (7.26, 31.73) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 10403 MW | Cerca de Bredasdorp (-34.45, 20.56) | Sudáfrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 3969 MW | Cerca de Heidelberg (-34.42, 20.66) | Sudáfrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1664 MW | Cerca de Kadugli (10.94, 29.27) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1451 MW | Cerca de Leer (8.04, 29.67) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1397 MW | Cerca de Leer (7.93, 29.72) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1165 MW | Cerca de Bredasdorp (-34.45, 20.47) | Sudáfrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1698 MW | Cerca de Heidelberg (-34.41, 20.72) | Sudáfrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 876 MW | Cerca de Gandi (12.94, 5.96) | Nigeria | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 961 MW | Cerca de Matéri (11.08, 1.22) | Benín | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 721 MW | Cerca de Haraze (10.32, 20.94) | Chad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 972 MW | Cerca de Haraze (10.05, 21.25) | Chad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 929 MW | Cerca de Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | Estados Unidos | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 883 MW | Cerca de Abyei (9.57, 29.11) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 658 MW | Cerca de Kafia Kingi (8.15, 25.06) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 967 MW | Cerca de Wau (7.26, 26.94) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 714 MW | Cerca de Befandriana (-15.66, 48.33) | Madagascar | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 716 MW | Cerca de Namponkoré (11.26, 1.67) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 888 MW | Cerca de Heidelberg (-34.40, 20.73) | Sudáfrica | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 347 MW | Cerca de Pô (11.05, -1.34) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 344 MW | Cerca de Am Timan (10.52, 20.31) | Chad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 322 MW | Cerca de Haraze (9.68, 20.38) | Chad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 389 MW | Cerca de Ouadda (8.85, 22.25) | República Centroafricana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 367 MW | Cerca de Maun (-20.45, 22.50) | Botsuana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 438 MW | Cerca de Caniçado (-23.14, 33.48) | Mozambique | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 350 MW | Cerca de Metemma (12.28, 35.43) | Etiopía | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 306 MW | Cerca de Kodok (10.47, 31.74) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 540 MW | Cerca de Winejok (9.41, 27.61) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incendio detectado por satélite · 114 MW | Cerca de Judibana (11.74, -70.19) | Venezuela | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 481 MW | Cerca de Ciudad Guayana (8.65, -62.78) | Venezuela | NASA FIRMS (VIIRS) |
Fuentes y créditos
Fuentes: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Las detecciones por satélite y los registros de incidentes se copian de los proveedores y alerts.live no los verifica. Sigue las indicaciones de las autoridades locales.
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Tormentas · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Olas de calor · Volcanes · Conflictos armados
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR