Incendios en Sudán
Incendios forestales: focos activos detectados por NASA FIRMS (detecciones térmicas del satélite VIIRS, agrupadas por celda de unos 11 km y por día UTC; solo se listan focos con al menos 5 detecciones y 100 MW de potencia radiativa, por lo que pueden aparecer quemas agrícolas y antorchas industriales), incidentes oficiales de EE. UU. de NIFC/WFIGS (100 acres o más, no totalmente contenidos) y alertas de incendio de GDACS. Las detecciones por satélite no son órdenes de evacuación ni niveles de peligro oficiales; sigue a las autoridades locales.
Fuentes: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Las detecciones por satélite y los registros de incidentes se copian de los proveedores y alerts.live no los verifica. Sigue las indicaciones de las autoridades locales.
Abrir el mapa en vivo Países: Sudán
Cifras en vivo
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-10-24 (22)
Por tipo
| Foco de incendio detectado por satélite | 38 |
Activos ahora
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incendio detectado por satélite · 446 MW | Cerca de El Daein (10.37, 26.35) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 394 MW | Cerca de Kadugli (10.63, 29.34) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 328 MW | Cerca de Abyei (9.84, 28.95) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 278 MW | Cerca de Kadugli (11.29, 30.32) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 238 MW | Cerca de Burām (10.51, 25.86) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 204 MW | Cerca de Kadugli (10.67, 29.62) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 298 MW | Cerca de Burām (9.93, 25.89) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 192 MW | Cerca de Kurmuk (10.75, 34.23) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 189 MW | Cerca de Abyei (9.84, 28.65) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 281 MW | Cerca de Abyei (9.93, 29.14) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 115 MW | Cerca de Umm Dafog (10.72, 23.38) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 138 MW | Cerca de Rahad al Bardi (10.71, 23.85) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 108 MW | Cerca de Umm Dafog (9.94, 23.35) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 109 MW | Cerca de Kadugli (10.85, 29.43) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 160 MW | Cerca de Kadugli (10.65, 29.58) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 157 MW | Cerca de Kadugli (10.53, 29.72) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 129 MW | Cerca de Burām (9.58, 25.89) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 173 MW | Cerca de Talodi (10.17, 30.65) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 112 MW | Cerca de Kurmuk (10.43, 34.28) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 130 MW | Cerca de Abyei (8.95, 28.83) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 135 MW | Cerca de Burām (9.97, 25.92) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 117 MW | Cerca de Burām (10.27, 24.71) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) |
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incendio detectado por satélite · 412 MW | Cerca de Umm Dafog (10.71, 23.80) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 123 MW | Cerca de Abu Jibeha (11.27, 30.89) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 173 MW | Cerca de Umm Dafog (10.20, 24.12) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 299 MW | Cerca de Burām (10.27, 24.73) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 109 MW | Cerca de El Daein (10.42, 26.44) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 107 MW | Cerca de Burām (10.08, 25.43) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 115 MW | Cerca de Umm Dafog (9.78, 23.55) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 436 MW | Cerca de Burām (10.02, 25.25) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 283 MW | Cerca de Burām (9.99, 25.23) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 179 MW | Cerca de Burām (9.95, 25.35) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 336 MW | Cerca de Burām (9.94, 25.95) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 323 MW | Cerca de Burām (9.83, 25.35) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 133 MW | Cerca de Talodi (10.14, 30.67) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 130 MW | Cerca de Kurmuk (10.38, 34.28) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 152 MW | Cerca de Talodi (9.81, 30.68) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 338 MW | Cerca de Abyei (9.55, 28.62) | Sudán | NASA FIRMS (VIIRS) |
Otras secciones
Delitos · Protestas · Tormentas · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL