Inicio › Peligros naturales
Peligros naturales: mapa en vivo
Tormentas, incendios, inundaciones, terremotos, tsunamis, volcanes y calor en un solo mapa. Usa el filtro para mostrar uno o varios tipos. Las entradas se copian de fuentes oficiales y de detecciones por satélite y alerts.live no las verifica; sigue las indicaciones de las autoridades locales.
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Las alertas sin coordenadas se colocan en el centro de su país y se agrupan.
Activas ahora
| Evento | Zona | País | Inicio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Foco de incendio detectado por satélite · 2322 MW | Cerca de Katumba (-9.38, 33.42) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 2740 MW | Cerca de Mwaya (-9.35, 34.24) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 3536 MW | Cerca de Njombe (-9.44, 34.97) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 3286 MW | Cerca de Broome (-18.77, 123.93) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 3136 MW | Cerca de Broome (-18.79, 124.03) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 2445 MW | (-21.98, 123.63) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1833 MW | (-22.01, 123.65) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1841 MW | (-22.12, 123.64) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incendio detectado por satélite · 1200 MW | Cerca de Kodok (8.95, 32.65) | Sudán del Sur | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1030 MW | Cerca de Mlimba (-8.42, 35.82) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1561 MW | Cerca de Mlangali (-9.57, 34.36) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1366 MW | Cerca de Rumphi (-10.89, 34.10) | Malaui | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1178 MW | Cerca de Tingi (-11.87, 35.37) | Tanzania | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1139 MW | Cerca de Kazungula (-18.38, 25.26) | Zambia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1707 MW | Cerca de Manismata (-2.84, 110.68) | Indonesia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1163 MW | Cerca de Pangkalanbuun (-3.35, 111.93) | Indonesia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1653 MW | Cerca de Broome (-18.52, 123.56) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1707 MW | Cerca de Broome (-18.55, 123.63) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1390 MW | Cerca de Broome (-18.81, 124.03) | Australia | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foco de incendio detectado por satélite · 1175 MW | (-22.12, 123.58) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Aviso de vientos fuertes | From Slyne Head to Rossan Point to Fair Head | Irlanda | MeteoAlarm | |
| Aviso de vientos fuertes | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Alemania | MeteoAlarm | |
| Aviso de vientos fuertes | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irlanda | MeteoAlarm | |
| Incendio forestal · 13,604 ac · 91% contenido | McCully · Baker, OR | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 12,888 ac · 98% contenido | AUSTIN · Clackamas, OR | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 25,350 ac · 97% contenido | Timber · Monterey, CA | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 35,520 ac · 83% contenido | Sand Creek · Beaverhead, MT | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 24,724 ac · 92% contenido | Jackass Butte · Harney, OR | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 105,854 ac · 99% contenido | Second Flat · Harney, OR | Estados Unidos | NIFC / WFIGS | |
| Incendio forestal · 93,972 ac · 98% contenido | GRASSHOPPER · Wasco, OR | Estados Unidos | NIFC / WFIGS |
Páginas detalladas por tipo
TormentasIncendiosInundacionesTerremotosTsunamisVolcanes
Otras secciones
Delitos · Protestas · Tormentas · Incendios · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.