Inicio › Terremotos › Japón
Terremotos en Japón
Terremotos de magnitud 4,5 o superior notificados por el USGS, con un enlace a la ficha oficial. Un terremoto que GDACS también notifica no se cuenta dos veces.
Fuentes: USGS, GDACS. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Abrir el mapa en vivo Países: Japón
Cifras en vivo
0activos ahora
0Últimas 24 horas
3Últimos 7 días
23Últimos 30 días
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-09-30 (3)
Por tipo
| Terremoto | 23 |
Activos ahora
No hay avisos activos en este momento.
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M5.1 | 72 km ENE of Noda, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 33 km NE of Shizunai-furukawachō, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 2 km N of Honchō, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 53 km S of Kushiro, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 4 km SE of Narutō, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 165 km SSE of Miyakojima, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | Izu Islands, Japan region | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 124 km ESE of Iwaki, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 9 km NNE of Midori, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 3 km WSW of Shibayama, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 25 km ESE of Iwaki, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 76 km NNE of Yonakuni, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 112 km S of Koshima, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 11 km NNW of Ibusuki, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 86 km E of Noda, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 3 km ESE of Sugito, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 103 km ENE of Miyako, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 0 km NNE of Yōkaichiba, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 130 km SE of Itoman, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 63 km S of Yonakuni, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M5.5 | 75 km S of Yonakuni, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 5 km S of Sakai, Japan | Japón | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 42 km ENE of Kunigami, Japan | Japón | USGS |
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Protestas · Tormentas · Incendios · Inundaciones · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.