Inicio › Tormentas › Nueva Zelanda
Tormentas en Nueva Zelanda
Avisos oficiales de fenómenos meteorológicos adversos: tornados, tormentas fuertes, vientos fuertes, lluvias intensas, nieve y hielo, temporales costeros y ciclones tropicales, copiados de los servicios meteorológicos nacionales (NWS/NOAA en Estados Unidos, Environment Canada, MeteoAlarm para 37 países europeos) y de GDACS. Solo se listan los avisos de nivel de advertencia (naranja o rojo en Europa).
Abrir el mapa en vivo Países: Nueva Zelanda
Cifras en vivo
Periodos: 1 hora, 12 horas, 24 horas, 7 días, 30 días y 6 meses. Más allá de 30 días solo conservamos algunos terremotos, tormentas, incendios registrados y tsunamis; las alertas oficiales y los fuegos detectados por satélite se guardan unos 30 días. No hay historial de 1 ni de 5 años en esta página.
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-11-15 (24)
Por tipo
| Aviso de lluvias intensas | 36 |
| Aviso de vientos fuertes | 2 |
Activos ahora
No hay avisos activos en este momento.
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Nivel | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti ranges north of Gisborne City] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [The ranges of Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Auckland and Waikato] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Great Barrier Island and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty about and west of Opotiki] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Moderado | Heavy Rain Watch [Waikato and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Tararua Range | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Tararua Range | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Tararua Range | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Tararua Range | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Strong Wind Watch [Wellington, and Wairarapa south of Masterton] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de vientos fuertes | Moderado | Strong Wind Watch [Canterbury High Country about and north of Mt Hutt] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Heavy Rain Warning - Orange [Westland District north of Harihari] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Westland District north of Harihari | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Ranges of the Grey District | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Ranges of the Buller District | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Ranges of the Buller District | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Buller District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Ranges of the Grey District | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Grey District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Westland District | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nueva Zelanda | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Aviso de lluvias intensas | Severo | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nueva Zelanda | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fuentes y créditos
Fuentes: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Fuentes de los avisos meteorológicos: NWS / NOAA (Estados Unidos) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licencia de uso final del servidor de datos de Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (avisos emitidos por los servicios meteorológicos nacionales). Los avisos pueden retrasarse (este sitio actualiza MeteoAlarm cada 30 minutos aproximadamente). Son posibles retrasos entre este sitio y www.meteoalarm.org. Para la información más actualizada publicada por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales participantes, consulte www.meteoalarm.org. Compruebe siempre las fuentes oficiales.
Nueva Zelanda: más páginas
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Incendios · Inundaciones · Terremotos · Tsunamis · Olas de calor · Volcanes · Conflictos armados
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR