Accueil › Dangers naturels
Dangers naturels : carte en direct
Tempêtes, incendies, inondations, séismes, tsunamis, volcans et chaleur sur une seule carte. Utilisez le filtre pour afficher un ou plusieurs types. Les entrées sont copiées de flux officiels et de détections satellite et ne sont pas vérifiées par alerts.live ; suivez les consignes des autorités locales.
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, USGS, NOAA NCEI, USGS Volcano Hazards Program, NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS).
Les alertes sans coordonnées sont placées au centre de leur pays et regroupées.
En vigueur maintenant
| Événement | Zone | Pays | Début | Source |
|---|---|---|---|---|
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 2322 MW | Près de Katumba (-9.38, 33.42) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 2740 MW | Près de Mwaya (-9.35, 34.24) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 3536 MW | Près de Njombe (-9.44, 34.97) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 3286 MW | Près de Broome (-18.77, 123.93) | Australie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 3136 MW | Près de Broome (-18.79, 124.03) | Australie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 2445 MW | (-21.98, 123.63) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1833 MW | (-22.01, 123.65) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1841 MW | (-22.12, 123.64) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1200 MW | Près de Kodok (8.95, 32.65) | Soudan du Sud | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1030 MW | Près de Mlimba (-8.42, 35.82) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1561 MW | Près de Mlangali (-9.57, 34.36) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1366 MW | Près de Rumphi (-10.89, 34.10) | Malawi | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1178 MW | Près de Tingi (-11.87, 35.37) | Tanzanie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1139 MW | Près de Kazungula (-18.38, 25.26) | Zambie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1707 MW | Près de Manismata (-2.84, 110.68) | Indonésie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1163 MW | Près de Pangkalanbuun (-3.35, 111.93) | Indonésie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1653 MW | Près de Broome (-18.52, 123.56) | Australie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1707 MW | Près de Broome (-18.55, 123.63) | Australie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1390 MW | Près de Broome (-18.81, 124.03) | Australie | NASA FIRMS (VIIRS) | |
| Foyer d’incendie détecté par satellite · 1175 MW | (-22.12, 123.58) | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Alerte vents violents | From Slyne Head to Rossan Point to Fair Head | Irlande | MeteoAlarm | |
| Alerte vents violents | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Allemagne | MeteoAlarm | |
| Alerte vents violents | From Rossan Point to Bloody Foreland to Fair Head | Irlande | MeteoAlarm | |
| Incendie de forêt · 13,604 ac · 91% maîtrisé | McCully · Baker, OR | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 12,888 ac · 98% maîtrisé | AUSTIN · Clackamas, OR | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 25,350 ac · 97% maîtrisé | Timber · Monterey, CA | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 35,520 ac · 83% maîtrisé | Sand Creek · Beaverhead, MT | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 24,724 ac · 92% maîtrisé | Jackass Butte · Harney, OR | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 105,854 ac · 99% maîtrisé | Second Flat · Harney, OR | États-Unis | NIFC / WFIGS | |
| Incendie de forêt · 93,972 ac · 98% maîtrisé | GRASSHOPPER · Wasco, OR | États-Unis | NIFC / WFIGS |
Pages détaillées par type
TempêtesIncendiesInondationsSéismesTsunamisVolcans
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Tempêtes · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL