Incendi in Brasile
Incendi boschivi: focolai attivi rilevati da NASA FIRMS (rilevamenti termici del satellite VIIRS, raggruppati per cella di circa 11 km e per giorno UTC; sono elencati solo i focolai con almeno 5 rilevamenti e 100 MW di potenza radiativa, quindi possono comparire bruciature agricole e fiaccole industriali), incidenti ufficiali statunitensi di NIFC/WFIGS (100 acri e oltre, non completamente contenuti) e allerte incendio di GDACS. I rilevamenti satellitari non sono ordini di evacuazione né livelli di pericolo ufficiali; segui le autorità locali.
Fonti: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. I rilevamenti satellitari e le schede di incidente sono copiati dai fornitori e non sono verificati da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Brasile
Numeri in diretta
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-23 (97)
Per tipo
| Focolaio rilevato da satellite | 103 |
Attivi ora
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 116 MW | Vicino a Tucumã (-6.57, -51.10) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 118 MW | Vicino a Baião (-3.04, -50.33) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 124 MW | Vicino a Baião (-3.07, -49.54) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 128 MW | Vicino a Pai Pedro (-15.24, -43.27) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 105 MW | Vicino a Fortaleza dos Nogueiras (-6.84, -45.89) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 164 MW | Vicino a Rondon do Pará (-4.46, -47.93) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 257 MW | Vicino a Xapuri (-10.82, -68.64) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 127 MW | Vicino a Uiramutã (4.10, -60.49) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 531 MW | Vicino a Cantá (2.76, -59.96) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1271 MW | Vicino a Curuá (-1.67, -55.19) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 113 MW | Vicino a Anajás (-0.84, -49.56) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 103 MW | Vicino a Salvaterra (-0.89, -48.68) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 116 MW | Vicino a Nhamundá (-2.35, -56.81) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 105 MW | Vicino a Almeirim (-1.89, -52.86) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Curralinho (-1.68, -49.85) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 156 MW | Vicino a Mocajuba (-2.49, -49.72) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 110 MW | Vicino a Anapu (-3.19, -51.12) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 1359 MW | Vicino a Placas (-3.76, -54.39) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 306 MW | Vicino a Baião (-3.16, -49.57) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 153 MW | Vicino a Tailândia (-3.14, -49.19) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 192 MW | Vicino a Tailândia (-3.18, -48.71) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 395 MW | Vicino a Pacajá (-4.25, -50.74) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 425 MW | Vicino a Bela Vista do Maranhão (-3.82, -45.26) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 206 MW | Vicino a Pacajá (-4.64, -50.63) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 262 MW | Vicino a Chapadinha (-3.53, -43.31) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 276 MW | Vicino a Bacabal (-4.23, -44.61) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 573 MW | Vicino a Miguel Alves (-4.11, -42.89) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 244 MW | Vicino a Frecheirinha (-3.81, -40.75) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 150 MW | Vicino a Tucumã (-5.87, -51.09) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 152 MW | Vicino a Lagoa Grande do Maranhão (-4.95, -45.27) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 158 MW | Vicino a Codó (-4.78, -43.80) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 106 MW | Vicino a Ipaporanga (-4.89, -40.77) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 335 MW | Vicino a Monsenhor Tabosa (-4.73, -40.06) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 147 MW | Vicino a Boa Viagem (-5.25, -39.68) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 222 MW | Vicino a São Domingos do Azeitão (-6.82, -44.87) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 143 MW | Vicino a Bertolínia (-7.81, -44.46) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 125 MW | Vicino a Salitre (-7.34, -40.47) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 292 MW | Vicino a Ipubi (-7.55, -40.03) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 206 MW | Vicino a Juruena (-10.45, -58.61) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 572 MW | Vicino a Jardim (-7.57, -39.34) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 192 MW | Vicino a Lagoa Grande (-8.59, -40.28) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Monte Alegre do Piauí (-9.86, -45.02) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 123 MW | Vicino a Lagoa da Confusão (-11.06, -49.91) | Brasile | NASA FIRMS (VIIRS) |
Altre sezioni
Criminalità · Proteste · Tempeste · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Vulcani
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL