Start › Waldbrände › Brasilien
Waldbrände in Brasilien
Waldbrände: aktive Brandherde laut NASA FIRMS (thermische Satellitenerkennung durch VIIRS, zusammengefasst je Rasterzelle von etwa 11 km und UTC-Tag; gelistet werden nur Herde mit mindestens 5 Erkennungen und 100 MW Strahlungsleistung, daher können auch landwirtschaftliche Feuer und Industriefackeln erscheinen), amtliche US-Einsätze von NIFC/WFIGS (ab 100 Acres, nicht vollständig eingedämmt) und Waldbrandwarnungen von GDACS. Satellitenerkennungen sind keine Evakuierungsanordnungen und keine amtlichen Gefahrenstufen; folgen Sie den örtlichen Behörden.
Quellen: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Satellitenerkennungen und Einsatzdaten stammen von den Anbietern und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Brasilien
Live-Zahlen
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-23 (97)
Nach Art
| Per Satellit erkannter Brandherd | 103 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 116 MW | Nahe Tucumã (-6.57, -51.10) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 118 MW | Nahe Baião (-3.04, -50.33) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 124 MW | Nahe Baião (-3.07, -49.54) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 128 MW | Nahe Pai Pedro (-15.24, -43.27) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 105 MW | Nahe Fortaleza dos Nogueiras (-6.84, -45.89) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 164 MW | Nahe Rondon do Pará (-4.46, -47.93) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 257 MW | Nahe Xapuri (-10.82, -68.64) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 127 MW | Nahe Uiramutã (4.10, -60.49) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 531 MW | Nahe Cantá (2.76, -59.96) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1271 MW | Nahe Curuá (-1.67, -55.19) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 113 MW | Nahe Anajás (-0.84, -49.56) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 103 MW | Nahe Salvaterra (-0.89, -48.68) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 116 MW | Nahe Nhamundá (-2.35, -56.81) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 105 MW | Nahe Almeirim (-1.89, -52.86) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 119 MW | Nahe Curralinho (-1.68, -49.85) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 156 MW | Nahe Mocajuba (-2.49, -49.72) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 110 MW | Nahe Anapu (-3.19, -51.12) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1359 MW | Nahe Placas (-3.76, -54.39) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 306 MW | Nahe Baião (-3.16, -49.57) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 153 MW | Nahe Tailândia (-3.14, -49.19) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 192 MW | Nahe Tailândia (-3.18, -48.71) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 395 MW | Nahe Pacajá (-4.25, -50.74) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 425 MW | Nahe Bela Vista do Maranhão (-3.82, -45.26) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 206 MW | Nahe Pacajá (-4.64, -50.63) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 262 MW | Nahe Chapadinha (-3.53, -43.31) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 276 MW | Nahe Bacabal (-4.23, -44.61) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 573 MW | Nahe Miguel Alves (-4.11, -42.89) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 244 MW | Nahe Frecheirinha (-3.81, -40.75) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 150 MW | Nahe Tucumã (-5.87, -51.09) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 152 MW | Nahe Lagoa Grande do Maranhão (-4.95, -45.27) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 158 MW | Nahe Codó (-4.78, -43.80) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 106 MW | Nahe Ipaporanga (-4.89, -40.77) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 335 MW | Nahe Monsenhor Tabosa (-4.73, -40.06) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 147 MW | Nahe Boa Viagem (-5.25, -39.68) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 222 MW | Nahe São Domingos do Azeitão (-6.82, -44.87) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 143 MW | Nahe Bertolínia (-7.81, -44.46) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 125 MW | Nahe Salitre (-7.34, -40.47) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 292 MW | Nahe Ipubi (-7.55, -40.03) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 206 MW | Nahe Juruena (-10.45, -58.61) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 572 MW | Nahe Jardim (-7.57, -39.34) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 192 MW | Nahe Lagoa Grande (-8.59, -40.28) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 119 MW | Nahe Monte Alegre do Piauí (-9.86, -45.02) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 123 MW | Nahe Lagoa da Confusão (-11.06, -49.91) | Brasilien | NASA FIRMS (VIIRS) |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Unwetter · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL