Report delle segnalazioni: ottobre 2026
Dati al 2026-11-22 16:43 UTC.
I dati iniziano il 2026-10-18: i giorni precedenti di questo mese non sono coperti.
A ottobre 2026, alerts.live ha pubblicato 6773 segnalazioni in 134 paesi e 2039 città. Il tipo di segnalazione più frequente è stato Assembramento (3504).
Segnalazioni per tipo
| Tipo | Segnalazioni |
|---|---|
| Assembramento | 3504 |
| Sparatoria | 1650 |
| Aggressione | 1012 |
| Protesta violenta | 399 |
| Strada chiusa | 208 |
Dati ufficiali sulla criminalità per tipo
| Tipo | Record |
|---|---|
| Violenza e minacce | 1942 |
| Furto | 1472 |
| Incidenti | 1286 |
| Incendio | 449 |
| Armi | 355 |
| Vandalismo | 277 |
| Droga | 267 |
| Furto con scasso | 254 |
| Rapina | 238 |
| Frode | 118 |
| Guida in stato di ebbrezza | 67 |
| Persona scomparsa | 43 |
| Omicidio | 31 |
| Esplosione | 1 |
I primi 20 paesi
| # | Paese | Segnalazioni | Assembramento | Sparatoria | Aggressione | Protesta violenta | Strada chiusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | Stati Uniti | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brasile | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Italia | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | India | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | Spagna | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Germania | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Turchia | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | Messico | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladesh | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Regno Unito | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Australia | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Canada | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Giappone | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israele | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portogallo | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonesia | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Grecia | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Territori Palestinesi | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Corea del Sud | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Le prime 20 città
Sono elencate solo le città con una pagina indicizzata.
| # | Città | Paese | Segnalazioni | Assembramento | Sparatoria | Aggressione | Protesta violenta | Strada chiusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parigi | Francia | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Delhi | India | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Milano | Italia | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rome | Italia | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lione | Francia | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Nizza | Francia | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | Spagna | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | Francia | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marsiglia | Francia | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlino | Germania | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brasile | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | Francia | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcellona | Spagna | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladesh | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladesh | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orléans | Francia | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mosca | Russia | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Bruxelles | Belgio | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimora | Stati Uniti | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | New York | Stati Uniti | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Per tipo di fonte
Ogni tipo di fonte è contato a parte e i tipi non vengono mai sommati. Le righe «segnalazioni pubblicate» formano i totali sopra; le altre sono record separati, non inclusi in quei totali.
| Tipo di fonte | Record | Tipi principali |
|---|---|---|
| Segnalazioni pubblicate: fonti ufficiali | 64 | Strada chiusa 64 |
| Segnalazioni pubblicate: notizie di stampa | 6708 | Assembramento 3504, Sparatoria 1650, Aggressione 1012 |
| Segnalazioni pubblicate: segnalazioni degli utenti | 1 | Protesta violenta 1 |
| Dati ufficiali sulla criminalità (polizia, dati aperti) (dal 2026-10-16) | 6800 | Violenza e minacce 1942, Furto 1472, Incidenti 1286 |
| Cronaca nera (sezioni di cronaca dei giornali, non ufficiale) (dal 2026-10-25) | 779 | Droga 148, Aggressione 106, Incidenti 97 |
| Dati ufficiali su meteo e pericoli naturali (allerte, terremoti, incendi rilevati da satellite) | 9507 | Incendi 6374, Tempeste 1907, Terremoti 720 |
| Meteo nella stampa (sezioni meteo locali, non ufficiale) (dal 2026-10-27) | 4 | Tempeste 2, Terremoti 1, Alluvioni 1 |
Metodo e limiti
- Le cifre riguardano le segnalazioni pubblicate su alerts.live e collocate in una città nota (segnalazioni degli utenti solo sopra la soglia di affidabilità). Ogni segnalazione è contata una volta, nel mese della data UTC in cui è stata riportata per la prima volta.
- La copertura dipende dalle fonti che seguiamo: i luoghi con più testate e canali ufficiali seguiti mostrano più segnalazioni. Una cifra bassa o pari a zero non significa che non sia successo nulla.
- Le cifre ricavate dalla stampa (notizie, cronaca nera, meteo nella stampa) non sono statistiche ufficiali.
- Duplicati: le notizie sullo stesso episodio vengono unite in un’unica segnalazione. Le unioni possono proseguire in seguito, quindi le cifre di un mese possono ancora cambiare leggermente.
- Come raccogliamo e verifichiamo le segnalazioni: Metodologia
Cita questi dati
Cita: alerts.live https://alerts.live/it/reports/2026-10
Termini: /it/developers#terms · Scarica il CSV (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Altri mesi: novembre 2026 · Tutti i report
Descrittivo, non un punteggio di sicurezza. alerts.live conta e mappa eventi segnalati da fonti pubbliche; non valuta quanto sia sicuro un luogo. Solo informativo, non ufficiale: segui le autorità locali.