Report delle segnalazioni: novembre 2026
Mese in corso: dati al 2026-11-22 16:43 UTC. Le cifre cambieranno fino alla fine del mese.
A novembre 2026, alerts.live ha pubblicato 5280 segnalazioni in 118 paesi e 1924 città. Il tipo di segnalazione più frequente è stato Assembramento (2495).
Segnalazioni per tipo
| Tipo | Segnalazioni |
|---|---|
| Assembramento | 2495 |
| Sparatoria | 1522 |
| Aggressione | 967 |
| Protesta violenta | 149 |
| Strada chiusa | 147 |
Dati ufficiali sulla criminalità per tipo
| Tipo | Record |
|---|---|
| Violenza e minacce | 4529 |
| Incidenti | 3893 |
| Furto | 3826 |
| Incendio | 1384 |
| Furto con scasso | 1173 |
| Armi | 713 |
| Vandalismo | 711 |
| Droga | 629 |
| Rapina | 478 |
| Frode | 410 |
| Persona scomparsa | 227 |
| Guida in stato di ebbrezza | 125 |
| Omicidio | 98 |
| Esplosione | 7 |
I primi 20 paesi
| # | Paese | Segnalazioni | Assembramento | Sparatoria | Aggressione | Protesta violenta | Strada chiusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | Francia | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brasile | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | Spagna | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | India | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Italia | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Germania | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Turchia | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | Messico | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Regno Unito | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Australia | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladesh | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Polonia | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Svezia | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Canada | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Grecia | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Irlanda | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Paesi Bassi | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Territori Palestinesi | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Le prime 20 città
Sono elencate solo le città con una pagina indicizzata.
| # | Città | Paese | Segnalazioni | Assembramento | Sparatoria | Aggressione | Protesta violenta | Strada chiusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Spagna | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | India | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Parigi | Francia | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nizza | Francia | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlino | Germania | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lione | Francia | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Cracovia | Polonia | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | Stati Uniti | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcellona | Spagna | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublino | Irlanda | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | Italia | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | Stati Uniti | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Amburgo | Germania | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladesh | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | Australia | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brasile | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Territori Palestinesi | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marsiglia | Francia | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Mosca | Russia | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | India | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Per tipo di fonte
Ogni tipo di fonte è contato a parte e i tipi non vengono mai sommati. Le righe «segnalazioni pubblicate» formano i totali sopra; le altre sono record separati, non inclusi in quei totali.
| Tipo di fonte | Record | Tipi principali |
|---|---|---|
| Segnalazioni pubblicate: fonti ufficiali | 60 | Strada chiusa 60 |
| Segnalazioni pubblicate: notizie di stampa | 5220 | Assembramento 2495, Sparatoria 1522, Aggressione 967 |
| Dati ufficiali sulla criminalità (polizia, dati aperti) | 18203 | Violenza e minacce 4529, Incidenti 3893, Furto 3826 |
| Cronaca nera (sezioni di cronaca dei giornali, non ufficiale) | 2733 | Droga 513, Incidenti 352, Omicidio 321 |
| Dati ufficiali su meteo e pericoli naturali (allerte, terremoti, incendi rilevati da satellite) | 26342 | Incendi 14957, Tempeste 10443, Alluvioni 636 |
| Meteo nella stampa (sezioni meteo locali, non ufficiale) | 7 | Alluvioni 5, Tempeste 2 |
Metodo e limiti
- Le cifre riguardano le segnalazioni pubblicate su alerts.live e collocate in una città nota (segnalazioni degli utenti solo sopra la soglia di affidabilità). Ogni segnalazione è contata una volta, nel mese della data UTC in cui è stata riportata per la prima volta.
- La copertura dipende dalle fonti che seguiamo: i luoghi con più testate e canali ufficiali seguiti mostrano più segnalazioni. Una cifra bassa o pari a zero non significa che non sia successo nulla.
- Le cifre ricavate dalla stampa (notizie, cronaca nera, meteo nella stampa) non sono statistiche ufficiali.
- Duplicati: le notizie sullo stesso episodio vengono unite in un’unica segnalazione. Le unioni possono proseguire in seguito, quindi le cifre di un mese possono ancora cambiare leggermente.
- Come raccogliamo e verifichiamo le segnalazioni: Metodologia
Cita questi dati
Cita: alerts.live https://alerts.live/it/reports/2026-11
Termini: /it/developers#terms · Scarica il CSV (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Altri mesi: ottobre 2026 · Tutti i report
Descrittivo, non un punteggio di sicurezza. alerts.live conta e mappa eventi segnalati da fonti pubbliche; non valuta quanto sia sicuro un luogo. Solo informativo, non ufficiale: segui le autorità locali.