Tempeste in Argentina
Allerte ufficiali per maltempo severo: tornado, temporali violenti, vento forte, piogge intense, neve e ghiaccio, mareggiate e cicloni tropicali, riprese dai servizi meteorologici nazionali (NWS/NOAA negli Stati Uniti, Environment Canada, MeteoAlarm per 37 paesi europei) e da GDACS. Sono elencate solo le allerte di livello warning (arancione o rosso in Europa).
Apri la mappa in diretta Paesi: Argentina
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-11-17 (68)
Per tipo
| Allerta temporali violenti | 335 |
Attivi ora
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: PATINO. CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES - LDOR GRAL S. MARTIN - MAIPU.] — SMN Argentina - Alertas meteoroló | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: BERMEJO - PATINO. CHACO: GRAL GUEMES.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Livello | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: JUAREZ CELMAN - MARCOS JUAREZ - PRES ROQUE S. PENA - RIO CUARTO - UNION.] — SMN Argentina - Alertas meteorológic | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: GRAL ROCA - RIO CUARTO. SAN LUIS: CNEL PRINGLES - GRAL PEDERNERA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SAN LUIS: GRAL PEDERNERA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO [SAN LUIS: GDOR DUPUY - GRAL PEDERNERA - JUAN M. DE PUEYRREDON.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA PAMPA: GUATRACHE - HUCAL - LIHUEL CALEL - UTRACAN.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS [FORMOSA: MATACOS - RAMON LISTA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: BERMEJO - PATINO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y RAFAGAS [BUENOS AIRES: AYACUCHO - BALCARCE - GRAL GUIDO - GRAL J MADARIAGA - MAIPU - MAR CHIQUITA - TANDIL - VILLA GESELL.] — SMN Argentina - Alertas meteoroló | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS SEVERAS CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: BALCARCE - GRAL ALVARADO - GRAL PUEYRREDON - LOBERIA - MAR CHIQUITA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: BALCARCE - GRAL ALVARADO - LOBERIA - MAR CHIQUITA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: BERISSO - ENSENADA - LA PLATA - MAGDALENA - PUNTA INDIO. RIO DE LA PLATA: RIO DE LA PLATA INTERIOR.] — SMN A | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: AYACUCHO - BALCARCE - LOBERIA - TANDIL.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: ALMIRANTE BROWN - BERAZATEGUI - BERISSO - BRANDSEN - CANUELAS - ENSENADA - ESTEBAN ECHEVERRIA - EZEIZA - FLO | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: A. GONZALES CHAVES - BENITO JUAREZ - LOBERIA - NECOCHEA - SAN CAYETANO - TANDIL - TRES ARROYOS.] — SMN Argentina - Alertas me | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: LA PLATA - MAGDALENA - PUNTA INDIO. RIO DE LA PLATA: RIO DE LA PLATA INTERIOR.] — SMN Argentina - Alertas me | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [BUENOS AIRES: BRANDSEN - CANUELAS - CHASCOMUS - GRAL PAZ - MAGDALENA - S. M. DEL MONTE - SAN VICENTE.] — SMN Argentina - | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: ITUZAINGO - SANTO TOME.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [MISIONES: 25 DE MAYO - CAINGUAS - EL DORADO - GRAL MANUEL BELGRANO - GUARANI - LDOR GRAL SAN MARTIN - MONTECARLO - OBERA - SAN IGNACIO - SAN | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: BERON DE ASTRADA - CONCEPCION - EMPEDRADO - GRAL PAZ - ITATI - ITUZAINGO - MBURUCUYA - SAN LUIS DEL PALMAR - SAN MIGUEL | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: BELLA VISTA - CONCEPCION - MERCEDES - SALADAS - SAN ROQUE.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SANTA FE: GRAL OBLIGADO - VERA. CORRIENTES: BELLA VISTA - EMPEDRADO - SALADAS - SAN ROQUE.] — SMN Argentina - Alertas mete | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SANTA FE: GARAY - SAN JAVIER. ENTRE RIOS: FEDERAL - LA PAZ - PARANA - S. J. DE FELICIANO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SANTA FE: CASTELLANOS - LA CAPITAL - LAS COLONIAS - SAN JERONIMO - SAN JUSTO - SAN MARTIN.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: CURUZU CUATIA - MERCEDES - MONTE CASEROS - PASO DE LOS LIBRES. ENTRE RIOS: FEDERACION - S. J. DE FELICIANO.] | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SANTA FE: BELGRANO - CASTELLANOS - SAN MARTIN. CORDOBA: MARCOS JUAREZ - SAN JUSTO - UNION.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SAN LUIS: BELGRANO - CNEL PRINGLES - JUAN M. DE PUEYRREDON - LDOR GRAL SAN MARTIN.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SANTA FE: GARAY - SAN JAVIER - SAN JUSTO. CORRIENTES: ESQUINA - SAUCE. ENTRE RIOS: FEDERAL - LA PAZ - S. J. DE FELICIANO.] — SMN Argentina | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - JUAREZ CELMAN - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SANTA MARIA - TERCERO ARRIBA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CA | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: CURUZU CUATIA - MONTE CASEROS - PASO DE LOS LIBRES.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: PATINO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES - GRAL PEDERNERA - JUAN M. D | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO [FORMOSA: BERMEJO - PATINO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORRIENTES: CURUZU CUATIA - MONTE CASEROS - PASO DE LOS LIBRES. ENTRE RIOS: FEDERACION - S. J. DE FELICIANO.] — SMN Arge | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SAN LUIS: CHACABUCO - CNEL PRINGLES - GRAL PEDERNERA - JUAN M. DE PUEYRREDON - LDOR GRAL SAN MARTIN.] — SMN Argentina - Alertas meteorológi | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [MENDOZA: GRAL ALVEAR. SAN LUIS: GDOR DUPUY.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Allerta temporali violenti | Severo | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [MENDOZA: LA PAZ - LAVALLE. SAN LUIS: BELGRANO - CNEL PRINGLES - JUAN M. DE PUEYRREDON.] — SMN Argentina - Alertas meteoro | Argentina | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Fonti e crediti
Fonti: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Fonti degli avvisi meteo: NWS / NOAA (Stati Uniti) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licenza d’uso finale del server dati di Environment and Climate Change Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (allerte emesse dai servizi meteorologici nazionali). Le allerte possono essere in ritardo (questo sito aggiorna MeteoAlarm circa ogni 30 minuti). Sono possibili ritardi tra questo sito e il sito www.meteoalarm.org. Per le informazioni più aggiornate pubblicate dai servizi meteorologici e idrologici nazionali partecipanti, consulta www.meteoalarm.org. Verifica sempre le fonti ufficiali.
Argentina: altre pagine
Argentina · Terremoti · Incendi
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Incendi · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR