मुख्यपृष्ठ › वनआग
वनआग: active fires worldwide, by country
Wildfires: active fire clusters detected by NASA FIRMS (VIIRS satellite thermal detections, grouped per grid cell of about 11 km and per UTC day; only clusters with at least 5 detections and 100 MW of fire radiative power are listed, so agricultural burns and industrial flares can appear), official US incidents from NIFC/WFIGS (100 acres and above, not fully contained) and wildfire alerts from GDACS. Satellite detections are not evacuation orders or official danger levels; follow local authorities.
थेट संख्या
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
शेवटचा इशारा:
३० दिवसांचा आढावा
सर्वाधिक व्यस्त दिवस: 2026-11-15 (726)
By type
| Satellite fire cluster | 5862 |
| Wildfire incident | 138 |
By country
| देश | Events | active now |
|---|---|---|
| दक्षिण सुदान | 970 | 119 |
| ब्राझिल | 327 | 16 |
| चाड | 248 | 27 |
| ऑस्ट्रेलिया | 245 | 8 |
| नायजेरिया | 145 | 12 |
| केंद्रीय अफ्रिकी प्रजासत्ताक | 133 | 9 |
| बुर्किना फासो | 132 | 11 |
| मादागास्कर | 131 | 33 |
| इथिओपिया | 104 | 21 |
| सुदान | 89 | 9 |
| युनायटेड स्टेट्स | 85 | 12 |
| इराक | 60 | 5 |
| मोझाम्बिक | 59 | 18 |
| चीन | 57 | 0 |
| घाना | 46 | 4 |
| दक्षिण आफ्रिका | 44 | 12 |
| बोट्सवाना | 42 | 5 |
| बेनिन | 42 | 3 |
| बोलिव्हिया | 42 | 3 |
| व्हेनेझुएला | 42 | 2 |
| कॅमेरून | 41 | 9 |
| इराण | 36 | 0 |
| भारत | 32 | 5 |
| इंडोनेशिया | 30 | 0 |
| सेनेगल | 30 | 0 |
| कॅनडा | 27 | 0 |
| माली | 25 | 0 |
| गयाना | 22 | 1 |
| टांझानिया | 20 | 5 |
| पेरू | 16 | 0 |
| काँगो - किंशासा | 14 | 0 |
| कोलम्बिया | 12 | 0 |
| लिबिया | 11 | 2 |
| नाइजर | 9 | 1 |
| मॉरिटानिया | 9 | 0 |
| युगांडा | 8 | 3 |
| सौदी अरब | 8 | 0 |
| पापुआ न्यू गिनी | 7 | 0 |
| अंगोला | 5 | 0 |
| कोत द’ईवोआर | 5 | 0 |
| पराग्वे | 5 | 0 |
| झिम्बाब्वे | 5 | 0 |
| मेक्सिको | 4 | 0 |
| झाम्बिया | 3 | 1 |
| संयुक्त अरब अमिराती | 3 | 0 |
| अर्जेंटिना | 3 | 0 |
| फिजी | 3 | 0 |
| गिनी | 3 | 0 |
| कझाकस्तान | 3 | 0 |
| रशिया | 3 | 0 |
| हाँगकाँग एसएआर चीन | 2 | 1 |
| अल्जीरिया | 2 | 0 |
| टोगो | 2 | 0 |
| तुर्किये | 2 | 0 |
| व्हिएतनाम | 2 | 0 |
| चिली | 1 | 0 |
| इक्वाडोर | 1 | 0 |
| गाम्बिया | 1 | 0 |
| ग्रीस | 1 | 0 |
| कुवेत | 1 | 0 |
| नामिबिया | 1 | 0 |
| नेपाळ | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | देश | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Satellite fire cluster · 3399 MW | Near Malakal (9.55, 30.93) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2156 MW | Near Leer (7.93, 29.67) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 2465 MW | Near Bor (7.26, 31.73) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1868 MW | (-19.03, 134.91) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 10403 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.56) | दक्षिण आफ्रिका | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 3969 MW | Near Heidelberg (-34.42, 20.66) | दक्षिण आफ्रिका | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1664 MW | Near Kadugli (10.94, 29.27) | सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1451 MW | Near Leer (8.04, 29.67) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1397 MW | Near Leer (7.93, 29.72) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1275 MW | (-19.03, 134.89) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1370 MW | (-19.13, 134.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 1165 MW | Near Bredasdorp (-34.45, 20.47) | दक्षिण आफ्रिका | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 1698 MW | Near Heidelberg (-34.41, 20.72) | दक्षिण आफ्रिका | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 876 MW | Near Gandi (12.94, 5.96) | नायजेरिया | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 961 MW | Near Matéri (11.08, 1.22) | बेनिन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 721 MW | Near Haraze (10.32, 20.94) | चाड | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 972 MW | Near Haraze (10.05, 21.25) | चाड | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 929 MW | Near Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | युनायटेड स्टेट्स | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 883 MW | Near Abyei (9.57, 29.11) | सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 658 MW | Near Kafia Kingi (8.15, 25.06) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 967 MW | Near Wau (7.26, 26.94) | दक्षिण सुदान | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 714 MW | Near Befandriana (-15.66, 48.33) | मादागास्कर | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 911 MW | Near Howard Springs (-12.24, 132.64) | ऑस्ट्रेलिया | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 716 MW | Near Namponkoré (11.26, 1.67) | बुर्किना फासो | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 888 MW | Near Heidelberg (-34.40, 20.73) | दक्षिण आफ्रिका | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 347 MW | Near Pô (11.05, -1.34) | बुर्किना फासो | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 344 MW | Near Am Timan (10.52, 20.31) | चाड | NASA FIRMS (VIIRS) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | देश | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire incident | Edis Rd, Katamatite | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Marshall St, West Wodonga | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Picola North Rd, Picola | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Beulah | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Byrneside-Kyabram Rd, Merrigum | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Ninda, Nyarrin, Straten, Tempy, Tyenna, Tyrrell Downs | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Numurkah | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Spears Crossing Rd, Dimboola | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Bimbourie, Nandaly | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Bimbourie, Daytrap Corner, Lake Tyrrell, Nandaly, Ninda, Nyarrin, Sea Lake, Tyrrell, Tyrrell Downs | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Daytrap Corner, Gerahmin, Nandaly, Pier Milan, Bimbourie, Lake Tyrrell, Mittyack, Tempy, Tyenna | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Wildfire incident | Mountain Creek Rd, Tawonga | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 100 MW | Near Changchun (43.93, 124.93) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 206 MW | Near Longshan (43.04, 124.96) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 118 MW | Near Longshan (42.95, 124.98) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 174 MW | Near Longshan (42.94, 125.03) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 173 MW | Near Dongfeng (42.74, 125.45) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 150 MW | Near Dongfeng (42.66, 125.44) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 111 MW | Near Hushitai (42.19, 123.39) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 183 MW | Near Hushitai (42.18, 123.44) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Meihekou (42.43, 125.82) | चीन | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Wildfire incident | Waitchie Rd, Nowie | ऑस्ट्रेलिया | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Satellite fire cluster · 104 MW | Near Daru (-8.22, 143.37) | पापुआ न्यू गिनी | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 106 MW | Near Daru (-8.23, 143.06) | पापुआ न्यू गिनी | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 142 MW | Near Daru (-8.78, 143.24) | पापुआ न्यू गिनी | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 108 MW | Near Daru (-9.24, 142.56) | पापुआ न्यू गिनी | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Satellite fire cluster · 123 MW | (-12.29, 136.55) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Satellite fire cluster · 120 MW | (-12.32, 136.53) | NASA FIRMS (VIIRS) |
Sources and credits
Sources: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellite detections and incident records are copied from the providers and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
गुन्हा · नैसर्गिक धोके · वादळे · पूर · भूकंप · त्सुनामी · उष्णतेच्या लाटा · ज्वालामुखी · सशस्त्र संघर्ष
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR