Home › Bosbranden › Soedan
Bosbranden in Soedan
Bosbranden: actieve brandhaarden volgens NASA FIRMS (thermische satellietwaarnemingen van VIIRS, gegroepeerd per rastercel van ongeveer 11 km en per UTC-dag; alleen haarden met minstens 5 waarnemingen en 100 MW stralingsvermogen worden getoond, dus landbouwvuren en industriële fakkels kunnen verschijnen), officiële Amerikaanse incidenten van NIFC/WFIGS (vanaf 100 acres, niet volledig onder controle) en bosbrandmeldingen van GDACS. Satellietwaarnemingen zijn geen evacuatiebevelen of officiële gevarenniveaus; volg de lokale autoriteiten.
Bronnen: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Satellietwaarnemingen en incidentgegevens zijn overgenomen van de aanbieders en worden niet door alerts.live gecontroleerd. Volg de instructies van de lokale autoriteiten.
Open de live kaart Landen: Soedan
Live cijfers
Laatste melding:
Overzicht van 30 dagen
Drukste dag: 2026-10-24 (22)
Per type
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard | 38 |
Nu actief
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 446 MW | Nabij El Daein (10.37, 26.35) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 394 MW | Nabij Kadugli (10.63, 29.34) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 328 MW | Nabij Abyei (9.84, 28.95) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 278 MW | Nabij Kadugli (11.29, 30.32) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 238 MW | Nabij Burām (10.51, 25.86) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 204 MW | Nabij Kadugli (10.67, 29.62) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 298 MW | Nabij Burām (9.93, 25.89) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 192 MW | Nabij Kurmuk (10.75, 34.23) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 189 MW | Nabij Abyei (9.84, 28.65) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 281 MW | Nabij Abyei (9.93, 29.14) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 115 MW | Nabij Umm Dafog (10.72, 23.38) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 138 MW | Nabij Rahad al Bardi (10.71, 23.85) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 108 MW | Nabij Umm Dafog (9.94, 23.35) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij Kadugli (10.85, 29.43) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 160 MW | Nabij Kadugli (10.65, 29.58) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 157 MW | Nabij Kadugli (10.53, 29.72) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 129 MW | Nabij Burām (9.58, 25.89) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 173 MW | Nabij Talodi (10.17, 30.65) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 112 MW | Nabij Kurmuk (10.43, 34.28) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 130 MW | Nabij Abyei (8.95, 28.83) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 135 MW | Nabij Burām (9.97, 25.92) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 117 MW | Nabij Burām (10.27, 24.71) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Eerder in de afgelopen 30 dagen
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 412 MW | Nabij Umm Dafog (10.71, 23.80) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 123 MW | Nabij Abu Jibeha (11.27, 30.89) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 173 MW | Nabij Umm Dafog (10.20, 24.12) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 299 MW | Nabij Burām (10.27, 24.73) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij El Daein (10.42, 26.44) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 107 MW | Nabij Burām (10.08, 25.43) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 115 MW | Nabij Umm Dafog (9.78, 23.55) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 436 MW | Nabij Burām (10.02, 25.25) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 283 MW | Nabij Burām (9.99, 25.23) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 179 MW | Nabij Burām (9.95, 25.35) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 336 MW | Nabij Burām (9.94, 25.95) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 323 MW | Nabij Burām (9.83, 25.35) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 133 MW | Nabij Talodi (10.14, 30.67) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 130 MW | Nabij Kurmuk (10.38, 34.28) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 152 MW | Nabij Talodi (9.81, 30.68) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 338 MW | Nabij Abyei (9.55, 28.62) | Soedan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Andere rubrieken
Criminaliteit · Natuurgevaren · Protesten · Stormen · Overstromingen · Aardbevingen · Tsunami’s · Vulkanen
Deze pagina in andere talen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL