Home › Rapporten › oktober 2026
Meldingenrapport: oktober 2026
Gegevens van 2026-11-22 16:43 UTC.
De gegevens beginnen op 2026-10-18: eerdere dagen van deze maand vallen erbuiten.
In oktober 2026 publiceerde alerts.live 6773 meldingen in 134 landen en 2039 steden. Het meest voorkomende type melding was Samenscholing (3504).
Meldingen per type
| Type | Meldingen |
|---|---|
| Samenscholing | 3504 |
| Schietpartij | 1650 |
| Aanval | 1012 |
| Gewelddadig protest | 399 |
| Wegafsluiting | 208 |
Officiële criminaliteitsgegevens per type
| Type | Records |
|---|---|
| Geweld en bedreigingen | 1942 |
| Diefstal | 1472 |
| Ongevallen | 1286 |
| Brand | 449 |
| Wapens | 355 |
| Vandalisme | 277 |
| Drugs | 267 |
| Inbraak | 254 |
| Overval | 238 |
| Fraude | 118 |
| Rijden onder invloed | 67 |
| Vermissing | 43 |
| Moord en doodslag | 31 |
| Explosie | 1 |
Top 20 landen
| # | Land | Meldingen | Samenscholing | Schietpartij | Aanval | Gewelddadig protest | Wegafsluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | Verenigde Staten | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brazilië | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Italië | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | India | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | Spanje | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Duitsland | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Turkije | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | Mexico | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladesh | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Verenigd Koninkrijk | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Australië | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Canada | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Japan | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israël | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portugal | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonesië | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Griekenland | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Palestijnse gebieden | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Zuid-Korea | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Top 20 steden
Alleen steden met een geïndexeerde stadspagina staan in de lijst.
| # | Stad | Land | Meldingen | Samenscholing | Schietpartij | Aanval | Gewelddadig protest | Wegafsluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parijs | Frankrijk | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Delhi | India | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Milaan | Italië | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rome | Italië | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lyon | Frankrijk | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Nice | Frankrijk | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | Spanje | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | Frankrijk | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marseille | Frankrijk | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlijn | Duitsland | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brazilië | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | Frankrijk | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcelona | Spanje | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladesh | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladesh | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orléans | Frankrijk | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Moskou | Rusland | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Brussel | België | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimore | Verenigde Staten | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | New York | Verenigde Staten | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Per soort bron
Elke soort bron wordt apart geteld en ze worden nooit bij elkaar opgeteld. De rijen „gepubliceerde meldingen” vormen de totalen hierboven; de andere zijn aparte records die niet in die totalen zitten.
| Soort bron | Records | Belangrijkste types |
|---|---|---|
| Gepubliceerde meldingen: officiële bronnen | 64 | Wegafsluiting 64 |
| Gepubliceerde meldingen: nieuwsberichten | 6708 | Samenscholing 3504, Schietpartij 1650, Aanval 1012 |
| Gepubliceerde meldingen: meldingen van gebruikers | 1 | Gewelddadig protest 1 |
| Officiële criminaliteitsgegevens (politie, open data) (vanaf 2026-10-16) | 6800 | Geweld en bedreigingen 1942, Diefstal 1472, Ongevallen 1286 |
| Misdaadnieuws (misdaadrubrieken van kranten, niet officieel) (vanaf 2026-10-25) | 779 | Drugs 148, Aanval 106, Ongevallen 97 |
| Officiële weer- en natuurgevarengegevens (waarschuwingen, aardbevingen, branden gedetecteerd per satelliet) | 9507 | Bosbranden 6374, Stormen 1907, Aardbevingen 720 |
| Weer in het nieuws (lokale weerrubrieken, niet officieel) (vanaf 2026-10-27) | 4 | Stormen 2, Aardbevingen 1, Overstromingen 1 |
Methode en kanttekeningen
- De cijfers gaan over meldingen die op alerts.live zijn gepubliceerd en aan een bekende stad zijn gekoppeld (meldingen van gebruikers alleen boven de betrouwbaarheidsdrempel). Elke melding telt één keer, in de maand van de UTC-datum waarop ze voor het eerst werd gemeld.
- De dekking hangt af van de bronnen die we volgen: plaatsen met meer gevolgde media en officiële feeds tonen meer meldingen. Een laag cijfer of nul betekent niet dat er niets is gebeurd.
- Cijfers uit het nieuws (nieuwsberichten, misdaadnieuws, weer in het nieuws) zijn geen officiële statistieken.
- Dubbele meldingen: berichten over hetzelfde incident worden samengevoegd tot één melding. Dat kan later nog gebeuren, dus de cijfers van een maand kunnen nog licht veranderen.
- Zo verzamelen en controleren we meldingen: Methodologie
Citeren: alerts.live https://alerts.live/nl/reports/2026-10
Voorwaarden: /nl/developers#terms · CSV downloaden (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Andere maanden: november 2026 · Alle rapporten