Home › Rapporten › november 2026
Meldingenrapport: november 2026
Lopende maand: gegevens van 2026-11-22 16:43 UTC. De cijfers veranderen tot de maand voorbij is.
In november 2026 publiceerde alerts.live 5280 meldingen in 118 landen en 1924 steden. Het meest voorkomende type melding was Samenscholing (2495).
Meldingen per type
| Type | Meldingen |
|---|---|
| Samenscholing | 2495 |
| Schietpartij | 1522 |
| Aanval | 967 |
| Gewelddadig protest | 149 |
| Wegafsluiting | 147 |
Officiële criminaliteitsgegevens per type
| Type | Records |
|---|---|
| Geweld en bedreigingen | 4529 |
| Ongevallen | 3893 |
| Diefstal | 3826 |
| Brand | 1384 |
| Inbraak | 1173 |
| Wapens | 713 |
| Vandalisme | 711 |
| Drugs | 629 |
| Overval | 478 |
| Fraude | 410 |
| Vermissing | 227 |
| Rijden onder invloed | 125 |
| Moord en doodslag | 98 |
| Explosie | 7 |
Top 20 landen
| # | Land | Meldingen | Samenscholing | Schietpartij | Aanval | Gewelddadig protest | Wegafsluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | Frankrijk | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brazilië | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | Spanje | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | India | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Italië | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Duitsland | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Turkije | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | Mexico | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Verenigd Koninkrijk | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Australië | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladesh | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Polen | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Zweden | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Canada | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Griekenland | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Ierland | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Nederland | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Palestijnse gebieden | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Top 20 steden
Alleen steden met een geïndexeerde stadspagina staan in de lijst.
| # | Stad | Land | Meldingen | Samenscholing | Schietpartij | Aanval | Gewelddadig protest | Wegafsluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Spanje | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | India | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Parijs | Frankrijk | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nice | Frankrijk | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlijn | Duitsland | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | Frankrijk | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Krakau | Polen | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | Verenigde Staten | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelona | Spanje | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | Ierland | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | Italië | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | Verenigde Staten | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburg | Duitsland | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladesh | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | Australië | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brazilië | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Palestijnse gebieden | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marseille | Frankrijk | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moskou | Rusland | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | India | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Per soort bron
Elke soort bron wordt apart geteld en ze worden nooit bij elkaar opgeteld. De rijen „gepubliceerde meldingen” vormen de totalen hierboven; de andere zijn aparte records die niet in die totalen zitten.
| Soort bron | Records | Belangrijkste types |
|---|---|---|
| Gepubliceerde meldingen: officiële bronnen | 60 | Wegafsluiting 60 |
| Gepubliceerde meldingen: nieuwsberichten | 5220 | Samenscholing 2495, Schietpartij 1522, Aanval 967 |
| Officiële criminaliteitsgegevens (politie, open data) | 18203 | Geweld en bedreigingen 4529, Ongevallen 3893, Diefstal 3826 |
| Misdaadnieuws (misdaadrubrieken van kranten, niet officieel) | 2733 | Drugs 513, Ongevallen 352, Moord en doodslag 321 |
| Officiële weer- en natuurgevarengegevens (waarschuwingen, aardbevingen, branden gedetecteerd per satelliet) | 26342 | Bosbranden 14957, Stormen 10443, Overstromingen 636 |
| Weer in het nieuws (lokale weerrubrieken, niet officieel) | 7 | Overstromingen 5, Stormen 2 |
Methode en kanttekeningen
- De cijfers gaan over meldingen die op alerts.live zijn gepubliceerd en aan een bekende stad zijn gekoppeld (meldingen van gebruikers alleen boven de betrouwbaarheidsdrempel). Elke melding telt één keer, in de maand van de UTC-datum waarop ze voor het eerst werd gemeld.
- De dekking hangt af van de bronnen die we volgen: plaatsen met meer gevolgde media en officiële feeds tonen meer meldingen. Een laag cijfer of nul betekent niet dat er niets is gebeurd.
- Cijfers uit het nieuws (nieuwsberichten, misdaadnieuws, weer in het nieuws) zijn geen officiële statistieken.
- Dubbele meldingen: berichten over hetzelfde incident worden samengevoegd tot één melding. Dat kan later nog gebeuren, dus de cijfers van een maand kunnen nog licht veranderen.
- Zo verzamelen en controleren we meldingen: Methodologie
Deze gegevens citeren
Citeren: alerts.live https://alerts.live/nl/reports/2026-11
Voorwaarden: /nl/developers#terms · CSV downloaden (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Andere maanden: oktober 2026 · Alle rapporten
Beschrijvend, geen veiligheidsscore. alerts.live telt en kaart gemelde gebeurtenissen uit openbare bronnen en beoordeelt niet hoe veilig een plaats is. Alleen ter informatie, niet officieel: volg de lokale autoriteiten.