首页 › 风暴
风暴: live official warnings by country
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
30 天快照
最繁忙的一天:2026-11-17(861)
By type
| Strong wind warning | 2799 |
| Snow, ice or winter storm warning | 1103 |
| Severe thunderstorm warning | 1025 |
| Heavy rain warning | 702 |
| Coastal storm or surge warning | 310 |
| Tropical cyclone | 15 |
| Tornado warning | 14 |
By country
| 国家 | Events | active now |
|---|---|---|
| 德国 | 2180 | 252 |
| 西班牙 | 1585 | 26 |
| 挪威 | 1289 | 3 |
| 芬兰 | 1009 | 145 |
| 印度 | 746 | 1 |
| 美国 | 697 | 0 |
| 阿根廷 | 550 | 6 |
| 瑞士 | 481 | 92 |
| 意大利 | 341 | 30 |
| 葡萄牙 | 301 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 264 | 8 |
| 克罗地亚 | 263 | 13 |
| 波兰 | 256 | 5 |
| 斯洛伐克 | 219 | 9 |
| 法国 | 182 | 46 |
| 新西兰 | 178 | 0 |
| 奥地利 | 160 | 0 |
| 加拿大 | 147 | 4 |
| 希腊 | 143 | 8 |
| 澳大利亚 | 130 | 3 |
| 罗马尼亚 | 125 | 34 |
| 保加利亚 | 110 | 0 |
| 台湾 | 85 | 3 |
| 塞尔维亚 | 78 | 1 |
| 日本 | 68 | 0 |
| 摩尔多瓦 | 67 | 0 |
| 比利时 | 64 | 10 |
| 斯洛文尼亚 | 56 | 3 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 52 | 13 |
| 巴西 | 50 | 3 |
| 瑞典 | 48 | 13 |
| 乌克兰 | 47 | 6 |
| 爱沙尼亚 | 43 | 21 |
| 爱尔兰 | 41 | 2 |
| 捷克 | 40 | 0 |
| 冰岛 | 33 | 5 |
| 以色列 | 33 | 0 |
| 黑山 | 30 | 3 |
| 北马其顿 | 28 | 9 |
| 匈牙利 | 25 | 4 |
| 荷兰 | 20 | 4 |
| 斐济 | 9 | 0 |
| 立陶宛 | 7 | 2 |
| 英国 | 6 | 0 |
| 拉脱维亚 | 5 | 4 |
| 牙买加 | 5 | 0 |
| 丹麦 | 4 | 0 |
| 卢森堡 | 4 | 0 |
| 安道尔 | 3 | 0 |
| 加纳 | 2 | 0 |
| 中国香港特别行政区 | 2 | 0 |
| 所罗门群岛 | 2 | 0 |
| 美属萨摩亚 | 1 | 1 |
| 新加坡 | 1 | 1 |
| 塞浦路斯 | 1 | 0 |
| 马尔代夫 | 1 | 0 |
| 墨西哥 | 1 | 0 |
| 卡塔尔 | 1 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 1 | 0 |
Active now
| Event | Level | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Extreme | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | 澳大利亚 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Central | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 法国 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 法国 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Polog region | 北马其顿 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Parts of northern Uppsala County | 瑞典 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | 巴西 | INMET Brasil | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | 德国 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Heavy rain warning | Severe | Adriatic coast | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Romania - Hunedoara — MeteoAlarm (EUMETNET) - Romania official weather warnings (CAP) | 罗马尼亚 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [SALTA: ANTA - RIVADAVIA.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - COLON - CORDOBA - CRUZ DEL EJE - MINAS - POCHO - PUNILLA - RIO CUARTO - RIO SEGUNDO - SAN ALBERTO - | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Oklahoma, OK | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Canadian, OK, Oklahoma, OK | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Loop Head to Slyne Head to Erris Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 爱尔兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Mizen Head to Valentia to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 爱尔兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [LA RIOJA: GRAL SAN MARTIN. CORDOBA: CALAMUCHITA - SAN ALBERTO - SAN JAVIER. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - JU | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Blaine, OK, Caddo, OK, Canadian, OK, Custer, OK, Washita, OK | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Litoral cántabro | 西班牙 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | 西班牙 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | 西班牙 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, Nordbanken, 22 november 07:00 UTC til 22 november 10:00 UTC. [North Bank] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 8.36 - 14.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - off | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Liguria | 意大利 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Toscana | 意大利 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Severe | Unalaska and Nikolski | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, North East and West and South Gippsland | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Yellow Gale [From Roche's Point to Mizen Head to Loop Head] — Met Eireann - Weather Warnings | 爱尔兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Tornado warning | Extreme | St. Lucie, FL | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Moderate | East Gippsland, Northern Country and North East | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Moderate | Yellow traffic weather warning: Locally in the middle and northern parts of the country, Sun 5.01 - 9.00 [Alavieska; South Ostrobothnia; Kärsämäki; Reisjärvi] — Finnish Meteorological Institute - offi | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, gult nivå, Svenskegrensa - Stavern, 2026-11-22T03:00:00+00:00, 2026-11-22T08:00:00+00:00 [Swedish border - Stavern] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Indian River, FL, St. Lucie, FL | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CORDOBA: CALAMUCHITA - RIO CUARTO - SAN JAVIER - TERCERO ARRIBA. SAN LUIS: AYACUCHO - BELGRANO - CHACABUCO - CNEL PRINGLES | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Martin, FL, Okeechobee, FL, St. Lucie, FL | 美国 | NWS / NOAA | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Bizkaia litoral | 西班牙 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Costa - Gipuzkoa litoral | 西班牙 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 野火 · 洪水 · 地震 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR