首页 › 风暴
风暴: live official warnings by country
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
实时计数
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
最近一次警报:
30 天快照
最繁忙的一天:2026-11-17(861)
By type
| Strong wind warning | 2798 |
| Snow, ice or winter storm warning | 1103 |
| Severe thunderstorm warning | 1025 |
| Heavy rain warning | 702 |
| Coastal storm or surge warning | 310 |
| Tropical cyclone | 15 |
| Tornado warning | 14 |
By country
| 国家 | Events | active now |
|---|---|---|
| 德国 | 252 | 252 |
| 芬兰 | 145 | 145 |
| 瑞士 | 92 | 92 |
| 法国 | 46 | 46 |
| 罗马尼亚 | 34 | 34 |
| 意大利 | 30 | 30 |
| 西班牙 | 26 | 26 |
| 爱沙尼亚 | 21 | 21 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 13 | 13 |
| 克罗地亚 | 13 | 13 |
| 瑞典 | 13 | 13 |
| 比利时 | 10 | 10 |
| 北马其顿 | 9 | 9 |
| 斯洛伐克 | 9 | 9 |
| 阿尔及利亚 | 8 | 8 |
| 希腊 | 8 | 8 |
| 阿根廷 | 6 | 6 |
| 乌克兰 | 6 | 6 |
| 冰岛 | 5 | 5 |
| 波兰 | 5 | 5 |
| 加拿大 | 4 | 4 |
| 匈牙利 | 4 | 4 |
| 拉脱维亚 | 4 | 4 |
| 荷兰 | 4 | 4 |
| 澳大利亚 | 3 | 3 |
| 巴西 | 3 | 3 |
| 黑山 | 3 | 3 |
| 挪威 | 3 | 3 |
| 斯洛文尼亚 | 3 | 3 |
| 台湾 | 3 | 3 |
| 爱尔兰 | 2 | 2 |
| 立陶宛 | 2 | 2 |
| 美属萨摩亚 | 1 | 1 |
| 印度 | 1 | 1 |
| 塞尔维亚 | 1 | 1 |
| 新加坡 | 1 | 1 |
Active now
| Event | Level | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warning | Extreme | STORM OR TREE DAMAGE - RED HILL — ACT Emergency Services Agency - official bushfire, storm and flood incidents | 澳大利亚 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO [CHACO: ALMIRANTE BROWN - GRAL GUEMES. SANTIAGO DEL ESTERO: ALBERDI - COPO.] — SMN Argentina - Alertas meteorológicas CAP | 阿根廷 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Heavy rain warning | Severe | Central | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 17.54 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Corse-du-Sud — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 法国 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for France - Haute-Corse — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | 法国 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Polog region | 北马其顿 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Parts of northern Uppsala County | 瑞典 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: The Quark and Southern Bay of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 0.00 [Southern Bay of Bothnia; The Quark] — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 14.36 - Mon 14.00 [Sea of Åland; Southern Sea of Bothnia; Northern Sea of Bothnia] — Finnish Meteorological Institute - official weathe | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Pohjois-Itämeren länsiosa, Merenkurkku, Perämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Selkämeren pohjoisosa | 芬兰 | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Western part of Northern Baltic and locally on Gulf of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Orange wave height warning: Sea of Åland and Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 14.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange wind warning for sea area: Sea of Åland and Southern Sea of Bothnia, Sun 13.57 - Mon 0.00 — Finnish Meteorological Institute - official weather warnings (CAP) | 芬兰 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Severe thunderstorm warning | Severe | Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul (+1) | 巴西 | INMET Brasil | ||
| Snow, ice or winter storm warning | Severe | Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) | 德国 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Heavy rain warning | Severe | Adriatic coast | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Adriatic coast, Central, Continental and Mountains | 黑山 | EUMETNET – MeteoAlarm Issued | ||
| Strong wind warning | Severe | Orange Wind Warning issued for Romania - Hunedoara — MeteoAlarm (EUMETNET) - Romania official weather warnings (CAP) | 罗马尼亚 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | 国家 | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Moderate | West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast and East Gippsland Coast | 澳大利亚 | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Strong wind warning | Moderate | Kuling, gult nivå, Slettnes fyr - Vardø, 2026-11-21T23:00:00+00:00, 2026-11-22T17:00:00+00:00 [Slettnes lighthouse - Vardoe] — MET Norway (Meteorologisk institutt) - official weather warnings | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Downgraded alert warning for gale, Ona - Halten — MET Norway (Norwegian Meteorological Institute) - official weather alerts (CAP) | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Downgraded alert warning for gale, Stad - Ona — MET Norway (Norwegian Meteorological Institute) - official weather alerts (CAP) | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Strong wind warning | Severe | Downgraded alert warning for gale, Maaloey - Stad — MET Norway (Norwegian Meteorological Institute) - official weather alerts (CAP) | 挪威 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Moderate | Aviso. Nivel amarillo. Costeros. Litoral oriental asturiano — AEMET - official weather warnings (avisos meteorologicos) - España | 西班牙 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Moderate | Aviso. Nivel amarillo. Costeros. Litoral oriental asturiano — AEMET - official weather warnings (avisos meteorologicos) - Principado de Asturias | 西班牙 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Moderate | Aviso. Nivel amarillo. Costeros. Litoral occidental asturiano — AEMET - official weather warnings (avisos meteorologicos) - España | 西班牙 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Coastal storm or surge warning | Moderate | Aviso. Nivel amarillo. Costeros. Litoral occidental asturiano — AEMET - official weather warnings (avisos meteorologicos) - Principado de Asturias | 西班牙 | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Sources and credits
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Weather alert credits: NWS / NOAA (United States) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Environment and Climate Change Canada Data Server End-use Licence) · EUMETNET – MeteoAlarm (warnings issued by the national meteorological services). Warnings may be delayed (this site refreshes MeteoAlarm about every 30 minutes). Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible. For the most up-to-date awareness information as published by the participating National Meteorological and Hydrological Services, please refer to www.meteoalarm.org. Always check official sources.
Other sections
犯罪 · 自然灾害 · 野火 · 洪水 · 地震 · 海啸 · 热浪 · 火山 · 武装冲突
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR