Start › Erdbeben
Erdbeben: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Live-Zahlen
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Letzte Meldung:
Erdbeben der letzten 24 Stunden
7 Erdbeben der Magnitude 4,5 oder mehr in den letzten 24 Stunden. Das stärkste: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Stärkste Erdbeben der letzten 30 Tage
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Erdbeben M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor-Leste | USGS | ||
| Erdbeben M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Erdbeben M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | Salomonen | USGS | ||
| Erdbeben M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Erdbeben M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (50)
Nach Art
| Erdbeben | 521 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Vanuatu | 91 | 0 |
| Indonesien | 43 | 2 |
| Japan | 37 | 0 |
| Philippinen | 27 | 1 |
| Papua-Neuguinea | 20 | 0 |
| China | 19 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 18 | 0 |
| Russland | 17 | 0 |
| Peru | 15 | 1 |
| Chile | 13 | 0 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 10 | 0 |
| Argentinien | 9 | 0 |
| Fidschi | 8 | 0 |
| Griechenland | 8 | 0 |
| Guam | 8 | 0 |
| Salomonen | 8 | 0 |
| Tonga | 7 | 0 |
| Panama | 6 | 0 |
| Afghanistan | 4 | 0 |
| Dominikanische Republik | 4 | 0 |
| Taiwan | 4 | 0 |
| Tansania | 4 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 |
| Indien | 3 | 0 |
| Mexiko | 3 | 0 |
| Kolumbien | 2 | 0 |
| Ecuador | 2 | 0 |
| Äthiopien | 2 | 0 |
| Island | 2 | 0 |
| Kirgisistan | 2 | 0 |
| Nördliche Marianen | 2 | 0 |
| Nicaragua | 2 | 0 |
| Tadschikistan | 2 | 0 |
| Australien | 1 | 0 |
| Bolivien | 1 | 0 |
| Bouvetinsel | 1 | 0 |
| Kanada | 1 | 0 |
| Kongo-Kinshasa | 1 | 0 |
| Mikronesien | 1 | 0 |
| Iran | 1 | 0 |
| Italien | 1 | 0 |
| Myanmar | 1 | 0 |
| Namibia | 1 | 0 |
| Neukaledonien | 1 | 0 |
| Neuseeland | 1 | 0 |
| Polen | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Rumänien | 1 | 0 |
| St. Helena | 1 | 0 |
| Somalia | 1 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Timor-Leste | 1 | 0 |
| Türkei | 1 | 0 |
| Jemen | 1 | 0 |
| Mayotte | 1 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Erdbeben M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | Indonesien | USGS |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | Argentinien | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | Japan | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | Panama | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | Dominikanische Republik | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | Dominikanische Republik | USGS | ||
| Erdbeben M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | Japan | USGS | ||
| Erdbeben M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor-Leste | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | Chile | USGS | ||
| Erdbeben M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | Chile | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | Griechenland | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | Vereinigte Staaten | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | Argentinien | USGS | ||
| Erdbeben M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | South Georgia Island region | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Quellen und Nachweise
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR