Start › Erdbeben › Papua-Neuguinea
Erdbeben in Papua-Neuguinea
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Papua-Neuguinea
Live-Zahlen
0derzeit aktiv
0Letzte 24 Stunden
7Letzte 7 Tage
35Letzte 30 Tage
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-13 (5)
Nach Art
| Erdbeben | 35 |
Jetzt aktiv
Derzeit keine aktiven Warnungen.
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M5.0 | 153 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 86 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 126 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M6.0 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M6.2 | Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | GDACS | ||
| Erdbeben M6.2 | 86 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 32 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 48 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 55 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 141 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 121 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 25 km NE of Lae, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 79 km NNE of Lae, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 67 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 63 km SW of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 97 km S of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 115 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 117 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.6 | 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 69 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 33 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Proteste · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.