Erdbeben in Vanuatu
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Vanuatu
Live-Zahlen
32derzeit aktiv
32Letzte 24 Stunden
58Letzte 7 Tage
73Letzte 30 Tage
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (30)
Nach Art
| Erdbeben | 73 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 115 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 190 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.3 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.7 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.7 | 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 115 km NNW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.0 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 218 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 110 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 80 km NW of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 161 km W of Sola, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 105 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 101 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 128 km ENE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.3 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Erdbeben M4.6 | 21 km S of Luganville, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 102 km SSE of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 73 km ESE of Lakatoro, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 104 km WSW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.6 | Vanuatu | Vanuatu | GDACS | ||
| Erdbeben M4.5 | 51 km E of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.