Start › Berichte › Oktober 2026
Meldungsbericht: Oktober 2026
Datenstand 2026-11-22 16:43 UTC.
Die Daten beginnen am 2026-10-18: frühere Tage dieses Monats sind nicht erfasst.
Im Oktober 2026 veröffentlichte alerts.live 6773 Meldungen in 134 Ländern und 2039 Städten. Der häufigste Meldungstyp war Versammlung (3504).
Meldungen nach Typ
| Typ | Meldungen |
|---|---|
| Versammlung | 3504 |
| Schüsse | 1650 |
| Angriff | 1012 |
| Gewaltsamer Protest | 399 |
| Straßensperrung | 208 |
Offizielle Kriminalitätsdaten nach Typ
| Typ | Einträge |
|---|---|
| Gewalt und Drohungen | 1942 |
| Diebstahl | 1472 |
| Unfälle | 1286 |
| Brand | 449 |
| Waffen | 355 |
| Vandalismus | 277 |
| Drogen | 267 |
| Einbruch | 254 |
| Raub | 238 |
| Betrug | 118 |
| Fahren unter Einfluss | 67 |
| Vermisst | 43 |
| Tötungsdelikt | 31 |
| Explosion | 1 |
Top 20 Länder
| # | Land | Meldungen | Versammlung | Schüsse | Angriff | Gewaltsamer Protest | Straßensperrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brasilien | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Italien | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | Indien | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | Spanien | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Deutschland | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Türkei | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | Mexiko | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladesch | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Australien | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Kanada | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Japan | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israel | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portugal | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonesien | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Griechenland | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Palästinensische Autonomiegebiete | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Südkorea | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Top 20 Städte
Aufgeführt sind nur Städte mit einer indexierten Stadtseite.
| # | Stadt | Land | Meldungen | Versammlung | Schüsse | Angriff | Gewaltsamer Protest | Straßensperrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Frankreich | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Delhi | Indien | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Mailand | Italien | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rom | Italien | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lyon | Frankreich | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Nizza | Frankreich | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | Spanien | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | Frankreich | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marseille | Frankreich | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlin | Deutschland | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brasilien | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | Frankreich | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcelona | Spanien | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladesch | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladesch | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orléans | Frankreich | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Moskau | Russland | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Brüssel | Belgien | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimore | Vereinigte Staaten | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | New York | Vereinigte Staaten | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Nach Quellenart
Jede Quellenart wird für sich gezählt, die Quellenarten werden nie addiert. Die Zeilen „veröffentlichte Meldungen“ bilden die Summen oben; die übrigen sind getrennte Einträge, die nicht in diesen Summen enthalten sind.
| Quellenart | Einträge | Häufigste Typen |
|---|---|---|
| Veröffentlichte Meldungen: offizielle Quellen | 64 | Straßensperrung 64 |
| Veröffentlichte Meldungen: Presseberichte | 6708 | Versammlung 3504, Schüsse 1650, Angriff 1012 |
| Veröffentlichte Meldungen: Nutzermeldungen | 1 | Gewaltsamer Protest 1 |
| Offizielle Kriminalitätsdaten (Polizei, offene Daten) (ab 2026-10-16) | 6800 | Gewalt und Drohungen 1942, Diebstahl 1472, Unfälle 1286 |
| Polizeimeldungen der Presse (Lokalteil, nicht offiziell) (ab 2026-10-25) | 779 | Drogen 148, Angriff 106, Unfälle 97 |
| Offizielle Wetter- und Naturgefahrendaten (Warnungen, Erdbeben, per Satellit erkannte Brände) | 9507 | Waldbrände 6374, Unwetter 1907, Erdbeben 720 |
| Wetter in der Presse (lokale Wetterrubriken, nicht offiziell) (ab 2026-10-27) | 4 | Unwetter 2, Erdbeben 1, Hochwasser 1 |
Methode und Einschränkungen
- Gezählt werden auf alerts.live veröffentlichte Meldungen, die einer bekannten Stadt zugeordnet sind (Nutzermeldungen nur oberhalb der Vertrauensschwelle). Jede Meldung zählt einmal, im Monat des UTC-Datums ihrer ersten Meldung.
- Die Abdeckung hängt von den beobachteten Quellen ab: Orte mit mehr beobachteten Medien und offiziellen Feeds zeigen mehr Meldungen. Eine niedrige Zahl oder null heißt nicht, dass nichts passiert ist.
- Aus der Presse abgeleitete Zahlen (Presseberichte, Polizeimeldungen der Presse, Wetter in der Presse) sind keine amtliche Statistik.
- Duplikate: Berichte über denselben Vorfall werden zu einer Meldung zusammengeführt. Das kann auch später noch geschehen, daher können sich die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
- So werden Meldungen erfasst und geprüft: Methodik
Zitieren: alerts.live https://alerts.live/de/reports/2026-10
Nutzungsbedingungen: /de/developers#terms · CSV herunterladen (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Weitere Monate: November 2026 · Alle Berichte