Start › Berichte › November 2026
Meldungsbericht: November 2026
Laufender Monat: Datenstand 2026-11-22 16:43 UTC. Die Zahlen ändern sich bis zum Monatsende.
Im November 2026 veröffentlichte alerts.live 5280 Meldungen in 118 Ländern und 1924 Städten. Der häufigste Meldungstyp war Versammlung (2495).
Meldungen nach Typ
| Typ | Meldungen |
|---|---|
| Versammlung | 2495 |
| Schüsse | 1522 |
| Angriff | 967 |
| Gewaltsamer Protest | 149 |
| Straßensperrung | 147 |
Offizielle Kriminalitätsdaten nach Typ
| Typ | Einträge |
|---|---|
| Gewalt und Drohungen | 4529 |
| Unfälle | 3893 |
| Diebstahl | 3826 |
| Brand | 1384 |
| Einbruch | 1173 |
| Waffen | 713 |
| Vandalismus | 711 |
| Drogen | 629 |
| Raub | 478 |
| Betrug | 410 |
| Vermisst | 227 |
| Fahren unter Einfluss | 125 |
| Tötungsdelikt | 98 |
| Explosion | 7 |
Top 20 Länder
| # | Land | Meldungen | Versammlung | Schüsse | Angriff | Gewaltsamer Protest | Straßensperrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | Frankreich | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brasilien | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | Spanien | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | Indien | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Italien | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Deutschland | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Türkei | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | Mexiko | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Australien | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladesch | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Polen | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Schweden | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Kanada | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Griechenland | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Irland | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Niederlande | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Palästinensische Autonomiegebiete | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Top 20 Städte
Aufgeführt sind nur Städte mit einer indexierten Stadtseite.
| # | Stadt | Land | Meldungen | Versammlung | Schüsse | Angriff | Gewaltsamer Protest | Straßensperrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Spanien | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | Indien | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Paris | Frankreich | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nizza | Frankreich | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlin | Deutschland | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | Frankreich | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Krakau | Polen | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | Vereinigte Staaten | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelona | Spanien | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | Irland | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rom | Italien | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | Vereinigte Staaten | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburg | Deutschland | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladesch | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | Australien | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brasilien | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Palästinensische Autonomiegebiete | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marseille | Frankreich | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moskau | Russland | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | Indien | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nach Quellenart
Jede Quellenart wird für sich gezählt, die Quellenarten werden nie addiert. Die Zeilen „veröffentlichte Meldungen“ bilden die Summen oben; die übrigen sind getrennte Einträge, die nicht in diesen Summen enthalten sind.
| Quellenart | Einträge | Häufigste Typen |
|---|---|---|
| Veröffentlichte Meldungen: offizielle Quellen | 60 | Straßensperrung 60 |
| Veröffentlichte Meldungen: Presseberichte | 5220 | Versammlung 2495, Schüsse 1522, Angriff 967 |
| Offizielle Kriminalitätsdaten (Polizei, offene Daten) | 18203 | Gewalt und Drohungen 4529, Unfälle 3893, Diebstahl 3826 |
| Polizeimeldungen der Presse (Lokalteil, nicht offiziell) | 2733 | Drogen 513, Unfälle 352, Tötungsdelikt 321 |
| Offizielle Wetter- und Naturgefahrendaten (Warnungen, Erdbeben, per Satellit erkannte Brände) | 26342 | Waldbrände 14957, Unwetter 10443, Hochwasser 636 |
| Wetter in der Presse (lokale Wetterrubriken, nicht offiziell) | 7 | Hochwasser 5, Unwetter 2 |
Methode und Einschränkungen
- Gezählt werden auf alerts.live veröffentlichte Meldungen, die einer bekannten Stadt zugeordnet sind (Nutzermeldungen nur oberhalb der Vertrauensschwelle). Jede Meldung zählt einmal, im Monat des UTC-Datums ihrer ersten Meldung.
- Die Abdeckung hängt von den beobachteten Quellen ab: Orte mit mehr beobachteten Medien und offiziellen Feeds zeigen mehr Meldungen. Eine niedrige Zahl oder null heißt nicht, dass nichts passiert ist.
- Aus der Presse abgeleitete Zahlen (Presseberichte, Polizeimeldungen der Presse, Wetter in der Presse) sind keine amtliche Statistik.
- Duplikate: Berichte über denselben Vorfall werden zu einer Meldung zusammengeführt. Das kann auch später noch geschehen, daher können sich die Zahlen eines Monats noch leicht ändern.
- So werden Meldungen erfasst und geprüft: Methodik
Diese Daten zitieren
Zitieren: alerts.live https://alerts.live/de/reports/2026-11
Nutzungsbedingungen: /de/developers#terms · CSV herunterladen (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Weitere Monate: Oktober 2026 · Alle Berichte
Beschreibend, kein Sicherheitswert. alerts.live zählt und kartiert Ereignisse aus öffentlichen Quellen und bewertet nicht, wie sicher ein Ort ist. Nur zur Information, nicht amtlich: Folgen Sie den örtlichen Behörden.