Start › Waldbrände
Waldbrände: aktive Brände weltweit, nach Land
Waldbrände: aktive Brandherde laut NASA FIRMS (thermische Satellitenerkennung durch VIIRS, zusammengefasst je Rasterzelle von etwa 11 km und UTC-Tag; gelistet werden nur Herde mit mindestens 5 Erkennungen und 100 MW Strahlungsleistung, daher können auch landwirtschaftliche Feuer und Industriefackeln erscheinen), amtliche US-Einsätze von NIFC/WFIGS (ab 100 Acres, nicht vollständig eingedämmt) und Waldbrandwarnungen von GDACS. Satellitenerkennungen sind keine Evakuierungsanordnungen und keine amtlichen Gefahrenstufen; folgen Sie den örtlichen Behörden.
Live-Zahlen
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-11-15 (726)
Nach Art
| Per Satellit erkannter Brandherd | 5862 |
| Waldbrand | 138 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Südsudan | 119 | 119 |
| Madagaskar | 33 | 33 |
| Tschad | 27 | 27 |
| Äthiopien | 21 | 21 |
| Mosambik | 18 | 18 |
| Nigeria | 12 | 12 |
| Vereinigte Staaten | 12 | 12 |
| Südafrika | 12 | 12 |
| Burkina Faso | 11 | 11 |
| Zentralafrikanische Republik | 9 | 9 |
| Kamerun | 9 | 9 |
| Sudan | 9 | 9 |
| Botsuana | 5 | 5 |
| Indien | 5 | 5 |
| Irak | 5 | 5 |
| Tansania | 5 | 5 |
| Ghana | 4 | 4 |
| Australien | 3 | 3 |
| Benin | 3 | 3 |
| Uganda | 3 | 3 |
| Libyen | 2 | 2 |
| Venezuela | 2 | 2 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1 |
| Niger | 1 | 1 |
| Sambia | 1 | 1 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 3399 MW | Nahe Malakal (9.55, 30.93) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 2156 MW | Nahe Leer (7.93, 29.67) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 2465 MW | Nahe Bor (7.26, 31.73) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 10403 MW | Nahe Bredasdorp (-34.45, 20.56) | Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 3969 MW | Nahe Heidelberg (-34.42, 20.66) | Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1664 MW | Nahe Kadugli (10.94, 29.27) | Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1451 MW | Nahe Leer (8.04, 29.67) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1397 MW | Nahe Leer (7.93, 29.72) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1165 MW | Nahe Bredasdorp (-34.45, 20.47) | Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1698 MW | Nahe Heidelberg (-34.41, 20.72) | Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 876 MW | Nahe Gandi (12.94, 5.96) | Nigeria | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 961 MW | Nahe Matéri (11.08, 1.22) | Benin | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 721 MW | Nahe Haraze (10.32, 20.94) | Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 972 MW | Nahe Haraze (10.05, 21.25) | Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 929 MW | Nahe Hawaiian Paradise Park (19.41, -155.29) | Vereinigte Staaten | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 883 MW | Nahe Abyei (9.57, 29.11) | Sudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 658 MW | Nahe Kafia Kingi (8.15, 25.06) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 967 MW | Nahe Wau (7.26, 26.94) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 714 MW | Nahe Befandriana (-15.66, 48.33) | Madagaskar | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 716 MW | Nahe Namponkoré (11.26, 1.67) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 888 MW | Nahe Heidelberg (-34.40, 20.73) | Südafrika | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 347 MW | Nahe Pô (11.05, -1.34) | Burkina Faso | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 344 MW | Nahe Am Timan (10.52, 20.31) | Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 322 MW | Nahe Haraze (9.68, 20.38) | Tschad | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 389 MW | Nahe Ouadda (8.85, 22.25) | Zentralafrikanische Republik | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 367 MW | Nahe Maun (-20.45, 22.50) | Botsuana | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 438 MW | Nahe Caniçado (-23.14, 33.48) | Mosambik | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 350 MW | Nahe Metemma (12.28, 35.43) | Äthiopien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 306 MW | Nahe Kodok (10.47, 31.74) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 540 MW | Nahe Winejok (9.41, 27.61) | Südsudan | NASA FIRMS (VIIRS) |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Satellit erkannter Brandherd · 397 MW | (-14.39, 126.15) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 939 MW | (-14.54, 127.82) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 201 MW | (-16.38, 124.07) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 107 MW | (-16.39, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 331 MW | (-16.42, 124.16) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 223 MW | (-16.58, 124.19) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 281 MW | (-17.15, 124.41) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 144 MW | (-20.35, 128.75) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 201 MW | (-17.23, 124.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 281 MW | (-21.48, 125.52) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 102 MW | (-17.53, 124.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 134 MW | (-21.50, 125.54) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 150 MW | Nahe Broome (-18.35, 123.43) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 116 MW | Nahe Broome (-18.99, 122.27) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 868 MW | (-22.68, 125.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 186 MW | Nahe Broome (-19.28, 122.35) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 197 MW | Nahe Broome (-19.29, 122.77) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 584 MW | (-20.34, 128.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 120 MW | (-18.98, 134.92) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 911 MW | Nahe Howard Springs (-12.24, 132.64) | Australien | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1275 MW | (-19.03, 134.89) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1868 MW | (-19.03, 134.91) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 1370 MW | (-19.13, 134.94) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 423 MW | (-21.17, 135.53) | NASA FIRMS (VIIRS) | |||
| Per Satellit erkannter Brandherd · 185 MW | (-22.08, 136.02) | NASA FIRMS (VIIRS) |
Quellen und Nachweise
Quellen: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds). Satellitenerkennungen und Einsatzdaten stammen von den Anbietern und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Unwetter · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR