Inicio › Informes › octubre de 2026
Informe de alertas: octubre de 2026
Datos a 2026-11-22 16:43 UTC.
Los datos empiezan el 2026-10-18: los días anteriores de este mes no están cubiertos.
En octubre de 2026, alerts.live publicó 6773 alertas en 134 países y 2039 ciudades. El tipo de alerta más frecuente fue Concentración (3504).
Alertas por tipo
| Tipo | Alertas |
|---|---|
| Concentración | 3504 |
| Tiroteo | 1650 |
| Agresión | 1012 |
| Protesta violenta | 399 |
| Corte de calle | 208 |
Registros oficiales de criminalidad por tipo
| Tipo | Registros |
|---|---|
| Violencia y amenazas | 1942 |
| Robo | 1472 |
| Accidentes | 1286 |
| Incendio | 449 |
| Armas | 355 |
| Vandalismo | 277 |
| Drogas | 267 |
| Allanamiento | 254 |
| Atraco | 238 |
| Fraude | 118 |
| Conducción bajo influencia | 67 |
| Desaparición | 43 |
| Homicidio | 31 |
| Explosión | 1 |
Los 20 países principales
| # | País | Alertas | Concentración | Tiroteo | Agresión | Protesta violenta | Corte de calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | Estados Unidos | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brasil | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Italia | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | India | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | España | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Alemania | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Turquía | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | México | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladés | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Reino Unido | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Australia | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Canadá | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Japón | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israel | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portugal | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonesia | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Grecia | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Territorios Palestinos | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Corea del Sur | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Las 20 ciudades principales
Solo se listan las ciudades con una página indexada.
| # | Ciudad | País | Alertas | Concentración | Tiroteo | Agresión | Protesta violenta | Corte de calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Francia | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Delhi | India | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Milan | Italia | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rome | Italia | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lyon | Francia | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Niza | Francia | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | España | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | Francia | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marseille | Francia | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlin | Alemania | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brasil | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | Francia | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcelona | España | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladés | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladés | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orléans | Francia | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Moscú | Rusia | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Bruselas | Bélgica | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimore | Estados Unidos | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Nueva York | Estados Unidos | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Por tipo de fuente
Cada tipo de fuente se cuenta por separado y nunca se suman entre sí. Las filas de «alertas publicadas» forman los totales anteriores; los demás son registros aparte que no forman parte de esos totales.
| Tipo de fuente | Registros | Tipos principales |
|---|---|---|
| Alertas publicadas: fuentes oficiales | 64 | Corte de calle 64 |
| Alertas publicadas: noticias de prensa | 6708 | Concentración 3504, Tiroteo 1650, Agresión 1012 |
| Alertas publicadas: avisos de usuarios | 1 | Protesta violenta 1 |
| Registros oficiales de delincuencia (policía, datos abiertos) (desde el 2026-10-16) | 6800 | Violencia y amenazas 1942, Robo 1472, Accidentes 1286 |
| Sucesos en la prensa (secciones de sucesos, no oficial) (desde el 2026-10-25) | 779 | Drogas 148, Agresión 106, Accidentes 97 |
| Registros oficiales de tiempo y peligros naturales (avisos, terremotos, incendios detectados por satélite) | 9507 | Incendios 6374, Tormentas 1907, Terremotos 720 |
| Tiempo en la prensa (secciones de tiempo locales, no oficial) (desde el 2026-10-27) | 4 | Tormentas 2, Terremotos 1, Inundaciones 1 |
Metodología y limitaciones
- Las cifras cubren las alertas publicadas en alerts.live y situadas en una ciudad conocida (avisos de usuarios solo por encima del umbral de confianza). Cada alerta se cuenta una vez, en el mes de la fecha UTC en que se notificó por primera vez.
- La cobertura depende de las fuentes que seguimos: los lugares con más medios y canales oficiales seguidos muestran más alertas. Una cifra baja o nula no significa que no ocurriera nada.
- Las cifras procedentes de la prensa (noticias, sucesos, tiempo en la prensa) no son estadísticas oficiales.
- Duplicados: los avisos de un mismo incidente se fusionan en una sola alerta. Las fusiones pueden continuar después, así que las cifras de un mes aún pueden cambiar ligeramente.
- Cómo se recopilan y comprueban las alertas: Metodología
Cita estos datos
Citar: alerts.live https://alerts.live/es/reports/2026-10
Términos: /es/developers#terms · Descargar CSV (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Otros meses: noviembre de 2026 · Todos los informes
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.