Inicio › Informes › noviembre de 2026
Informe de alertas: noviembre de 2026
Mes en curso: datos a 2026-11-22 16:43 UTC. Las cifras cambiarán hasta que termine el mes.
En noviembre de 2026, alerts.live publicó 5280 alertas en 118 países y 1924 ciudades. El tipo de alerta más frecuente fue Concentración (2495).
Alertas por tipo
| Tipo | Alertas |
|---|---|
| Concentración | 2495 |
| Tiroteo | 1522 |
| Agresión | 967 |
| Protesta violenta | 149 |
| Corte de calle | 147 |
Registros oficiales de criminalidad por tipo
| Tipo | Registros |
|---|---|
| Violencia y amenazas | 4529 |
| Accidentes | 3893 |
| Robo | 3826 |
| Incendio | 1384 |
| Allanamiento | 1173 |
| Armas | 713 |
| Vandalismo | 711 |
| Drogas | 629 |
| Atraco | 478 |
| Fraude | 410 |
| Desaparición | 227 |
| Conducción bajo influencia | 125 |
| Homicidio | 98 |
| Explosión | 7 |
Los 20 países principales
| # | País | Alertas | Concentración | Tiroteo | Agresión | Protesta violenta | Corte de calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | Francia | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brasil | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | España | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | India | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Italia | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Alemania | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Turquía | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | México | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Reino Unido | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Australia | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladés | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Polonia | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Suecia | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Canadá | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Grecia | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Irlanda | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Países Bajos | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Territorios Palestinos | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Las 20 ciudades principales
Solo se listan las ciudades con una página indexada.
| # | Ciudad | País | Alertas | Concentración | Tiroteo | Agresión | Protesta violenta | Corte de calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | España | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | India | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Paris | Francia | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Niza | Francia | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlin | Alemania | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | Francia | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Cracovia | Polonia | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | Estados Unidos | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelona | España | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | Irlanda | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | Italia | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | Estados Unidos | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburgo | Alemania | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladés | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | Australia | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brasil | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Territorios Palestinos | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marseille | Francia | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moscú | Rusia | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | India | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Por tipo de fuente
Cada tipo de fuente se cuenta por separado y nunca se suman entre sí. Las filas de «alertas publicadas» forman los totales anteriores; los demás son registros aparte que no forman parte de esos totales.
| Tipo de fuente | Registros | Tipos principales |
|---|---|---|
| Alertas publicadas: fuentes oficiales | 60 | Corte de calle 60 |
| Alertas publicadas: noticias de prensa | 5220 | Concentración 2495, Tiroteo 1522, Agresión 967 |
| Registros oficiales de delincuencia (policía, datos abiertos) | 18203 | Violencia y amenazas 4529, Accidentes 3893, Robo 3826 |
| Sucesos en la prensa (secciones de sucesos, no oficial) | 2733 | Drogas 513, Accidentes 352, Homicidio 321 |
| Registros oficiales de tiempo y peligros naturales (avisos, terremotos, incendios detectados por satélite) | 26342 | Incendios 14957, Tormentas 10443, Inundaciones 636 |
| Tiempo en la prensa (secciones de tiempo locales, no oficial) | 7 | Inundaciones 5, Tormentas 2 |
Metodología y limitaciones
- Las cifras cubren las alertas publicadas en alerts.live y situadas en una ciudad conocida (avisos de usuarios solo por encima del umbral de confianza). Cada alerta se cuenta una vez, en el mes de la fecha UTC en que se notificó por primera vez.
- La cobertura depende de las fuentes que seguimos: los lugares con más medios y canales oficiales seguidos muestran más alertas. Una cifra baja o nula no significa que no ocurriera nada.
- Las cifras procedentes de la prensa (noticias, sucesos, tiempo en la prensa) no son estadísticas oficiales.
- Duplicados: los avisos de un mismo incidente se fusionan en una sola alerta. Las fusiones pueden continuar después, así que las cifras de un mes aún pueden cambiar ligeramente.
- Cómo se recopilan y comprueban las alertas: Metodología
Cita estos datos
Citar: alerts.live https://alerts.live/es/reports/2026-11
Términos: /es/developers#terms · Descargar CSV (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Otros meses: octubre de 2026 · Todos los informes
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.