Accueil › Inondations
Inondations : alertes officielles en direct par pays
Alertes officielles d’inondation (crues, crues soudaines et inondations côtières) du NWS/NOAA, d’Environnement Canada et de MeteoAlarm, ainsi que les inondations signalées par GDACS.
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-27 (139)
Par type
| Alerte inondation | 1135 |
Par pays
| Pays | Événements | en vigueur |
|---|---|---|
| France | 42 | 42 |
| Slovénie | 16 | 16 |
| États-Unis | 13 | 10 |
| Royaume-Uni | 4 | 4 |
| Australie | 2 | 2 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte inondation | Sévère | Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval, Western St. Johns | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Coastal Flagler | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Bayamon, PR, Catano, PR, Guaynabo, PR, Toa Baja, PR | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Jura, Ain | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Lake, FL, Volusia, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Lake, FL, Volusia, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Seminole, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Seminole, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Brevard, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Jura, Ain | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Orange Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Sévère | Orange Rain-flood Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Jura, Ain | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Jura | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish | Royaume-Uni | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Yuma, AZ | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Maricopa, AZ, Yuma, AZ | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Orange Flooding Warning issued for France - Pas-de-Calais — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Sévère | North Sea at Scarborough - Sandside | Royaume-Uni | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | North Sea at Scarborough - Sandside | Royaume-Uni | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Sévère | Sandyford Brook in Stafford | Royaume-Uni | EUMETNET – MeteoAlarm | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Flooding Warning issued for France - Orne — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Flooding Warning issued for France - Rhône — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Flooding Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte inondation | Sévère | Naguabo, PR | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Aguada, PR, Moca, PR | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Clay, FL | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Aguada, PR, Aguadilla, PR, Moca, PR | États-Unis | NWS / NOAA | ||
| Alerte inondation | Sévère | Orange Flooding Warning issued for United Kingdom - South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish — MeteoAlarm (EUMETNET) - United Kingdom official weather warnings (CAP) | Royaume-Uni | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Sévère | South Devon coast at Beesands, Torcross, Slapton and Dawlish, Devon, Torbay | Royaume-Uni | Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right) | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Modéré | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Inde | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Modéré | River Jalaka at Mathani Road Bridge in Balasore district of Odisha continues to flow in above normal flood situation at 6:00 pm today. [Jalaka, Mathani Road Bridge, Balasore, Odisha] — NDMA Sachet Ind | Inde | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Rain-flood Warning issued for France - Jura — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Modéré | The King River | Australie | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Alerte inondation | Modéré | Bunyip River at Cora Lynn | Australie | VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU) | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Sévère | Pas-de-Calais | France | EUMETNET – MeteoAlarm Émis | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Flooding Warning issued for France - Nord — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte inondation | Modéré | Yellow Rain-flood Warning issued for France - Ain — MeteoAlarm (EUMETNET) - France official weather warnings (CAP) | France | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) |
Sources et crédits
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, Environment Agency, England (OGL v3.0; contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right), VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Sources des alertes météo: NWS / NOAA (États-Unis) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licence d’utilisation finale du serveur de données d’Environnement et Changement climatique Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (alertes émises par les services météorologiques nationaux). Les alertes peuvent être retardées (ce site actualise MeteoAlarm environ toutes les 30 minutes). Des décalages entre ce site et le site www.meteoalarm.org sont possibles. Pour les informations les plus récentes publiées par les services météorologiques et hydrologiques nationaux participants, consultez www.meteoalarm.org. Vérifiez toujours les sources officielles.
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Tempêtes · Incendies · Séismes · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR