Accueil › Rapports › octobre 2026
Rapport des alertes : octobre 2026
Données au 2026-11-22 16:43 UTC.
Les données commencent le 2026-10-18 : les jours précédents de ce mois ne sont pas couverts.
En octobre 2026, alerts.live a publié 6773 alertes dans 134 pays et 2039 villes. Le type d’alerte le plus fréquent était Rassemblement (3504).
Alertes par type
| Type | Alertes |
|---|---|
| Rassemblement | 3504 |
| Fusillade | 1650 |
| Agression | 1012 |
| Manifestation violente | 399 |
| Route barrée | 208 |
Données officielles sur la criminalité par type
| Type | Enregistrements |
|---|---|
| Violences et menaces | 1942 |
| Vol | 1472 |
| Accidents | 1286 |
| Incendie | 449 |
| Armes | 355 |
| Vandalisme | 277 |
| Stupéfiants | 267 |
| Cambriolage | 254 |
| Braquage | 238 |
| Fraude | 118 |
| Conduite sous influence | 67 |
| Disparition | 43 |
| Homicide | 31 |
| Explosion | 1 |
Les 20 premiers pays
| # | Pays | Alertes | Rassemblement | Fusillade | Agression | Manifestation violente | Route barrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | États-Unis | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brésil | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Italie | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | Inde | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | Espagne | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Allemagne | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Turquie | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | Mexique | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladesh | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Royaume-Uni | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Australie | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Canada | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Japon | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israël | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portugal | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonésie | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Grèce | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Territoires palestiniens | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Corée du Sud | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Les 20 premières villes
Seules les villes disposant d’une page indexée sont listées.
| # | Ville | Pays | Alertes | Rassemblement | Fusillade | Agression | Manifestation violente | Route barrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | France | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Delhi | Inde | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Milan | Italie | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rome | Italie | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lyon | France | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Nice | France | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | Espagne | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | France | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marseille | France | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlin | Allemagne | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brésil | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | France | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcelone | Espagne | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladesh | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladesh | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orléans | France | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Moscou | Russie | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Bruxelles | Belgique | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimore | États-Unis | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | New York | États-Unis | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Par type de source
Chaque type de source est compté séparément et ils ne sont jamais additionnés. Les lignes « alertes publiées » forment les totaux ci-dessus ; les autres sont des enregistrements distincts, hors de ces totaux.
| Type de source | Enregistrements | Types principaux |
|---|---|---|
| Alertes publiées : sources officielles | 64 | Route barrée 64 |
| Alertes publiées : articles de presse | 6708 | Rassemblement 3504, Fusillade 1650, Agression 1012 |
| Alertes publiées : signalements d’utilisateurs | 1 | Manifestation violente 1 |
| Données officielles sur la criminalité (police, données ouvertes) (depuis le 2026-10-16) | 6800 | Violences et menaces 1942, Vol 1472, Accidents 1286 |
| Faits divers (rubriques police-justice des journaux, non officiel) (depuis le 2026-10-25) | 779 | Stupéfiants 148, Agression 106, Accidents 97 |
| Données officielles météo et risques naturels (vigilances, séismes, feux détectés par satellite) | 9507 | Incendies 6374, Tempêtes 1907, Séismes 720 |
| Météo dans la presse (rubriques météo locales, non officiel) (depuis le 2026-10-27) | 4 | Tempêtes 2, Séismes 1, Inondations 1 |
Méthode et limites
- Les chiffres portent sur les alertes publiées sur alerts.live et rattachées à une ville connue (signalements d’utilisateurs uniquement au-dessus du seuil de confiance). Chaque alerte est comptée une fois, dans le mois de la date UTC de son premier signalement.
- La couverture dépend des sources que nous suivons : les lieux avec plus de médias et de flux officiels suivis affichent plus d’alertes. Un chiffre faible ou nul ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé.
- Les chiffres issus de la presse (articles, faits divers, météo dans la presse) ne sont pas des statistiques officielles.
- Doublons : les signalements d’un même incident sont fusionnés en une seule alerte. Les fusions peuvent se poursuivre ensuite, les chiffres d’un mois peuvent donc encore légèrement changer.
- Comment les alertes sont collectées et vérifiées : Méthodologie
Citer : alerts.live https://alerts.live/fr/reports/2026-10
Conditions: /fr/developers#terms · Télécharger le CSV (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Autres mois: novembre 2026 · Tous les rapports