Accueil › Rapports › novembre 2026
Rapport des alertes : novembre 2026
Mois en cours : données au 2026-11-22 16:43 UTC. Les chiffres évolueront jusqu’à la fin du mois.
En novembre 2026, alerts.live a publié 5280 alertes dans 118 pays et 1924 villes. Le type d’alerte le plus fréquent était Rassemblement (2495).
Alertes par type
| Type | Alertes |
|---|---|
| Rassemblement | 2495 |
| Fusillade | 1522 |
| Agression | 967 |
| Manifestation violente | 149 |
| Route barrée | 147 |
Données officielles sur la criminalité par type
| Type | Enregistrements |
|---|---|
| Violences et menaces | 4529 |
| Accidents | 3893 |
| Vol | 3826 |
| Incendie | 1384 |
| Cambriolage | 1173 |
| Armes | 713 |
| Vandalisme | 711 |
| Stupéfiants | 629 |
| Braquage | 478 |
| Fraude | 410 |
| Disparition | 227 |
| Conduite sous influence | 125 |
| Homicide | 98 |
| Explosion | 7 |
Les 20 premiers pays
| # | Pays | Alertes | Rassemblement | Fusillade | Agression | Manifestation violente | Route barrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | France | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brésil | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | Espagne | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | Inde | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Italie | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Allemagne | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Turquie | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | Mexique | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Royaume-Uni | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Australie | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladesh | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Pologne | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Suède | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Canada | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Grèce | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Irlande | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Pays-Bas | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Territoires palestiniens | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
Les 20 premières villes
Seules les villes disposant d’une page indexée sont listées.
| # | Ville | Pays | Alertes | Rassemblement | Fusillade | Agression | Manifestation violente | Route barrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Espagne | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Delhi | Inde | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Paris | France | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nice | France | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlin | Allemagne | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | France | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Cracovie | Pologne | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | États-Unis | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelone | Espagne | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | Irlande | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | Italie | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | États-Unis | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hambourg | Allemagne | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladesh | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Canberra | Australie | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brésil | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Territoires palestiniens | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marseille | France | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moscou | Russie | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | Inde | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Par type de source
Chaque type de source est compté séparément et ils ne sont jamais additionnés. Les lignes « alertes publiées » forment les totaux ci-dessus ; les autres sont des enregistrements distincts, hors de ces totaux.
| Type de source | Enregistrements | Types principaux |
|---|---|---|
| Alertes publiées : sources officielles | 60 | Route barrée 60 |
| Alertes publiées : articles de presse | 5220 | Rassemblement 2495, Fusillade 1522, Agression 967 |
| Données officielles sur la criminalité (police, données ouvertes) | 18203 | Violences et menaces 4529, Accidents 3893, Vol 3826 |
| Faits divers (rubriques police-justice des journaux, non officiel) | 2733 | Stupéfiants 513, Accidents 352, Homicide 321 |
| Données officielles météo et risques naturels (vigilances, séismes, feux détectés par satellite) | 26342 | Incendies 14957, Tempêtes 10443, Inondations 636 |
| Météo dans la presse (rubriques météo locales, non officiel) | 7 | Inondations 5, Tempêtes 2 |
Méthode et limites
- Les chiffres portent sur les alertes publiées sur alerts.live et rattachées à une ville connue (signalements d’utilisateurs uniquement au-dessus du seuil de confiance). Chaque alerte est comptée une fois, dans le mois de la date UTC de son premier signalement.
- La couverture dépend des sources que nous suivons : les lieux avec plus de médias et de flux officiels suivis affichent plus d’alertes. Un chiffre faible ou nul ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé.
- Les chiffres issus de la presse (articles, faits divers, météo dans la presse) ne sont pas des statistiques officielles.
- Doublons : les signalements d’un même incident sont fusionnés en une seule alerte. Les fusions peuvent se poursuivre ensuite, les chiffres d’un mois peuvent donc encore légèrement changer.
- Comment les alertes sont collectées et vérifiées : Méthodologie
Citer ces données
Citer : alerts.live https://alerts.live/fr/reports/2026-11
Conditions: /fr/developers#terms · Télécharger le CSV (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Autres mois: octobre 2026 · Tous les rapports
Descriptif, pas un score de sécurité. alerts.live compte et cartographie des événements signalés par des sources publiques ; il n’évalue pas la sûreté d’un lieu. Information non officielle : suivez les autorités locales.