Accueil › Tempêtes › Nouvelle-Zélande
Tempêtes : Nouvelle-Zélande
Alertes officielles de phénomènes météo violents : tornades, orages violents, vents forts, fortes pluies, neige et verglas, tempêtes côtières et cyclones tropicaux, reprises des services météorologiques nationaux (NWS/NOAA aux États-Unis, Environnement Canada, MeteoAlarm pour 37 pays européens) et de GDACS. Seules les alertes de niveau avertissement sont listées (orange ou rouge en Europe).
Ouvrir la carte en direct Pays: Nouvelle-Zélande
Chiffres en direct
Périodes : 1 heure, 12 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours et 6 mois. Au-delà de 30 jours, nous n’avons encore que certains séismes, tempêtes, incendies suivis et tsunamis ; les alertes officielles et les feux détectés par satellite sont conservés environ 30 jours. Il n’y a pas d’historique sur 1 an ou 5 ans pour cette page.
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-11-15 (24)
Par type
| Alerte fortes pluies | 36 |
| Alerte vents violents | 2 |
En vigueur maintenant
Aucune alerte en vigueur pour le moment.
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti ranges north of Gisborne City] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [The ranges of Bay of Plenty east of Opotiki, also Gisborne/Tairawhiti north of Ruatoria] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Auckland and Waikato] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Great Barrier Island and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Bay of Plenty about and west of Opotiki] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Modéré | Heavy Rain Watch [Waikato and Coromandel Peninsula] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Tararua Range | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Tararua Range | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Tararua Range | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Tararua Range | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte vents violents | Modéré | Strong Wind Watch [Wellington, and Wairarapa south of Masterton] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte vents violents | Modéré | Strong Wind Watch [Canterbury High Country about and north of Mt Hutt] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Heavy Rain Warning - Orange [Westland District north of Harihari] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Westland District north of Harihari | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Headwaters of the Canterbury lakes and rivers from the Rakaia River to Arthur's Pass | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Grey District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Buller District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Buller District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Buller District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Buller District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Buller District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Buller District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Grey District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Grey District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Grey District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Heavy Rain Warning - Orange [Ranges of the Grey District] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Ranges of the Grey District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Westland District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Heavy Rain Warning - Orange [Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass] — MetService New Zealand - official severe weather warnings (CAP) | Nouvelle-Zélande | National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Headwaters of the Canterbury Lakes and Rivers about and south of Arthurs Pass | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Westland District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Westland District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Westland District | Nouvelle-Zélande | MetService NZ (CC BY 4.0) |
Sources et crédits
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS, MetService NZ (CC BY 4.0), INMET Brasil, NCDR Taiwan, NOAA NHC, VicEmergency, State of Victoria (CC BY 3.0 AU), National meteorological and civil-protection services (official CAP feeds), JMA Japan. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Sources des alertes météo: NWS / NOAA (États-Unis) · Data Source: Environment and Climate Change Canada (Licence d’utilisation finale du serveur de données d’Environnement et Changement climatique Canada) · EUMETNET – MeteoAlarm (alertes émises par les services météorologiques nationaux). Les alertes peuvent être retardées (ce site actualise MeteoAlarm environ toutes les 30 minutes). Des décalages entre ce site et le site www.meteoalarm.org sont possibles. Pour les informations les plus récentes publiées par les services météorologiques et hydrologiques nationaux participants, consultez www.meteoalarm.org. Vérifiez toujours les sources officielles.
Nouvelle-Zélande : autres pages
Autres rubriques
Crimes · Dangers naturels · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Canicules · Volcans · Conflits armés
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR