Incendi in Cina
Incendi boschivi: focolai attivi rilevati da NASA FIRMS (rilevamenti termici del satellite VIIRS, raggruppati per cella di circa 11 km e per giorno UTC; sono elencati solo i focolai con almeno 5 rilevamenti e 100 MW di potenza radiativa, quindi possono comparire bruciature agricole e fiaccole industriali), incidenti ufficiali statunitensi di NIFC/WFIGS (100 acri e oltre, non completamente contenuti) e allerte incendio di GDACS. I rilevamenti satellitari non sono ordini di evacuazione né livelli di pericolo ufficiali; segui le autorità locali.
Fonti: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. I rilevamenti satellitari e le schede di incidente sono copiati dai fornitori e non sono verificati da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Cina
Numeri in diretta
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-23 (40)
Per tipo
| Focolaio rilevato da satellite | 70 |
Attivi ora
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 735 MW | Vicino a Wangkui (47.16, 126.45) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 430 MW | Vicino a Bei’an (48.24, 127.79) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 427 MW | Vicino a Salaqi (40.68, 111.05) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 179 MW | Vicino a Lanxi (46.25, 126.56) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 182 MW | Vicino a Nehe (48.49, 125.52) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 279 MW | Vicino a Youhao (48.16, 127.94) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 222 MW | Vicino a Luobei (47.36, 131.15) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 143 MW | Vicino a Youhao (48.07, 127.87) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 118 MW | Vicino a Mingshui (47.29, 125.09) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Wuchang (45.19, 126.86) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 111 MW | Vicino a Datong (39.62, 113.45) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 108 MW | Vicino a Lianyungang (34.74, 119.07) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 125 MW | Vicino a Aihui (49.99, 126.39) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 148 MW | Vicino a Aihui (49.94, 126.55) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 149 MW | Vicino a Aihui (49.68, 126.75) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 174 MW | Vicino a Nehe (48.51, 125.55) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 152 MW | Vicino a Fuyu (48.04, 124.22) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 123 MW | Vicino a Youhao (48.26, 127.84) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Hailun (47.83, 126.75) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Youhao (48.16, 128.23) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 128 MW | Vicino a Luobei (47.55, 130.77) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 117 MW | Vicino a Luobei (47.53, 130.85) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 111 MW | Vicino a Hegang (47.37, 130.48) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 148 MW | Vicino a Luobei (47.44, 130.97) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 155 MW | Vicino a Lanxi (46.17, 126.67) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 174 MW | Vicino a Hegang (47.26, 130.46) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 142 MW | Vicino a Bayan (46.34, 127.86) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 158 MW | Vicino a Jiamusi (47.02, 130.76) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 136 MW | Vicino a Jiamusi (46.97, 130.77) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 144 MW | Vicino a Jiamusi (46.88, 130.68) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 249 MW | Vicino a Chapchal (43.67, 80.89) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 217 MW | Vicino a Chapchal (43.70, 81.02) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Aihui (49.93, 126.59) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 116 MW | Vicino a Ulanhot (45.65, 121.36) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 116 MW | Vicino a Gongzhuling (43.46, 124.68) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Shuozhou (39.55, 113.06) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 106 MW | Vicino a Heihe (50.56, 126.22) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 263 MW | Vicino a Hailar (48.59, 119.71) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 140 MW | Vicino a Nehe (48.47, 125.35) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 266 MW | Vicino a Fuyu (48.05, 124.22) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 136 MW | Vicino a Fujin (47.54, 131.56) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 215 MW | Vicino a Fujin (47.55, 131.74) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 110 MW | Vicino a Fujin (47.58, 131.96) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 106 MW | Vicino a Luobei (47.31, 131.09) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 243 MW | Vicino a Fujin (47.46, 131.56) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 164 MW | Vicino a Fujin (47.55, 132.06) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 192 MW | Vicino a Fujin (47.45, 131.63) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 140 MW | Vicino a Fujin (47.53, 132.14) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 113 MW | Vicino a Luobei (47.33, 131.27) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 217 MW | Vicino a Fujin (47.33, 131.36) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 102 MW | Vicino a Fujin (47.33, 131.45) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 177 MW | Vicino a Luobei (47.27, 131.18) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 302 MW | Vicino a Luobei (47.25, 131.23) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 186 MW | Vicino a Fujin (47.28, 131.44) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 155 MW | Vicino a Jiamusi (47.07, 130.44) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 178 MW | Vicino a Jixian (47.05, 130.86) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 112 MW | Vicino a Jixian (47.05, 130.94) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 157 MW | Vicino a Jixian (47.05, 131.06) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 352 MW | Vicino a Fujin (47.23, 132.15) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 100 MW | Vicino a Fujin (47.13, 131.67) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 221 MW | Vicino a Fujin (47.13, 131.74) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 111 MW | Vicino a Fujin (47.14, 131.95) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 189 MW | Vicino a Fujin (47.14, 132.06) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Fujin (47.15, 132.11) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 105 MW | Vicino a Baoshan (46.77, 131.56) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 108 MW | Vicino a Baoshan (46.84, 131.85) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 123 MW | Vicino a Fujin (46.84, 131.97) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 138 MW | Vicino a Fujin (46.87, 132.05) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 106 MW | Vicino a Baoshan (46.66, 131.86) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 182 MW | Vicino a Baoqing (46.75, 132.46) | Cina | NASA FIRMS (VIIRS) |
Altre sezioni
Criminalità · Proteste · Tempeste · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Vulcani
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL