Incêndios em China
Incêndios florestais: focos ativos detetados pela NASA FIRMS (deteções térmicas do satélite VIIRS, agrupadas por célula de cerca de 11 km e por dia UTC; só são listados focos com pelo menos 5 deteções e 100 MW de potência radiativa, por isso podem aparecer queimadas agrícolas e chamas industriais), incidentes oficiais dos EUA do NIFC/WFIGS (100 acres ou mais, não totalmente contidos) e alertas de incêndio do GDACS. As deteções por satélite não são ordens de evacuação nem níveis de perigo oficiais; siga as autoridades locais.
Fontes: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. As deteções por satélite e os registos de incidentes são copiados dos fornecedores e não são verificados pelo alerts.live. Siga as indicações das autoridades locais.
Abrir o mapa em direto Países: China
Números em direto
Último alerta:
Resumo de 30 dias
Dia mais movimentado: 2026-10-23 (40)
Por tipo
| Foco de incêndio detetado por satélite | 70 |
Ativos agora
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incêndio detetado por satélite · 735 MW | Perto de Wangkui (47.16, 126.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 430 MW | Perto de Bei’an (48.24, 127.79) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 427 MW | Perto de Salaqi (40.68, 111.05) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 179 MW | Perto de Lanxi (46.25, 126.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 182 MW | Perto de Nehe (48.49, 125.52) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 279 MW | Perto de Youhao (48.16, 127.94) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 222 MW | Perto de Luobei (47.36, 131.15) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 143 MW | Perto de Youhao (48.07, 127.87) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 118 MW | Perto de Mingshui (47.29, 125.09) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 119 MW | Perto de Wuchang (45.19, 126.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 111 MW | Perto de Datong (39.62, 113.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 108 MW | Perto de Lianyungang (34.74, 119.07) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 125 MW | Perto de Aihui (49.99, 126.39) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 148 MW | Perto de Aihui (49.94, 126.55) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 149 MW | Perto de Aihui (49.68, 126.75) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 174 MW | Perto de Nehe (48.51, 125.55) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 152 MW | Perto de Fuyu (48.04, 124.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 123 MW | Perto de Youhao (48.26, 127.84) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Hailun (47.83, 126.75) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 119 MW | Perto de Youhao (48.16, 128.23) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 128 MW | Perto de Luobei (47.55, 130.77) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 117 MW | Perto de Luobei (47.53, 130.85) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 111 MW | Perto de Hegang (47.37, 130.48) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 148 MW | Perto de Luobei (47.44, 130.97) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 155 MW | Perto de Lanxi (46.17, 126.67) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 174 MW | Perto de Hegang (47.26, 130.46) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 142 MW | Perto de Bayan (46.34, 127.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 158 MW | Perto de Jiamusi (47.02, 130.76) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 136 MW | Perto de Jiamusi (46.97, 130.77) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 144 MW | Perto de Jiamusi (46.88, 130.68) | China | NASA FIRMS (VIIRS) |
Antes, nos últimos 30 dias
| Evento | Zona | Países | Início | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco de incêndio detetado por satélite · 249 MW | Perto de Chapchal (43.67, 80.89) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 217 MW | Perto de Chapchal (43.70, 81.02) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Aihui (49.93, 126.59) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 116 MW | Perto de Ulanhot (45.65, 121.36) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 116 MW | Perto de Gongzhuling (43.46, 124.68) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Shuozhou (39.55, 113.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Heihe (50.56, 126.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 263 MW | Perto de Hailar (48.59, 119.71) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 140 MW | Perto de Nehe (48.47, 125.35) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 266 MW | Perto de Fuyu (48.05, 124.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 136 MW | Perto de Fujin (47.54, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 215 MW | Perto de Fujin (47.55, 131.74) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 110 MW | Perto de Fujin (47.58, 131.96) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Luobei (47.31, 131.09) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 243 MW | Perto de Fujin (47.46, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 164 MW | Perto de Fujin (47.55, 132.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 192 MW | Perto de Fujin (47.45, 131.63) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 140 MW | Perto de Fujin (47.53, 132.14) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 113 MW | Perto de Luobei (47.33, 131.27) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 217 MW | Perto de Fujin (47.33, 131.36) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 102 MW | Perto de Fujin (47.33, 131.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 177 MW | Perto de Luobei (47.27, 131.18) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 302 MW | Perto de Luobei (47.25, 131.23) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 186 MW | Perto de Fujin (47.28, 131.44) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 155 MW | Perto de Jiamusi (47.07, 130.44) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 178 MW | Perto de Jixian (47.05, 130.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 112 MW | Perto de Jixian (47.05, 130.94) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 157 MW | Perto de Jixian (47.05, 131.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 352 MW | Perto de Fujin (47.23, 132.15) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 100 MW | Perto de Fujin (47.13, 131.67) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 221 MW | Perto de Fujin (47.13, 131.74) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 111 MW | Perto de Fujin (47.14, 131.95) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 189 MW | Perto de Fujin (47.14, 132.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 109 MW | Perto de Fujin (47.15, 132.11) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 105 MW | Perto de Baoshan (46.77, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 108 MW | Perto de Baoshan (46.84, 131.85) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 123 MW | Perto de Fujin (46.84, 131.97) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 138 MW | Perto de Fujin (46.87, 132.05) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 106 MW | Perto de Baoshan (46.66, 131.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Foco de incêndio detetado por satélite · 182 MW | Perto de Baoqing (46.75, 132.46) | China | NASA FIRMS (VIIRS) |
Outras secções
Crimes · Protestos · Tempestades · Inundações · Sismos · Tsunamis · Vulcões
Esta página noutros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL