Home › Bosbranden › China
Bosbranden in China
Bosbranden: actieve brandhaarden volgens NASA FIRMS (thermische satellietwaarnemingen van VIIRS, gegroepeerd per rastercel van ongeveer 11 km en per UTC-dag; alleen haarden met minstens 5 waarnemingen en 100 MW stralingsvermogen worden getoond, dus landbouwvuren en industriële fakkels kunnen verschijnen), officiële Amerikaanse incidenten van NIFC/WFIGS (vanaf 100 acres, niet volledig onder controle) en bosbrandmeldingen van GDACS. Satellietwaarnemingen zijn geen evacuatiebevelen of officiële gevarenniveaus; volg de lokale autoriteiten.
Bronnen: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. Satellietwaarnemingen en incidentgegevens zijn overgenomen van de aanbieders en worden niet door alerts.live gecontroleerd. Volg de instructies van de lokale autoriteiten.
Open de live kaart Landen: China
Live cijfers
Laatste melding:
Overzicht van 30 dagen
Drukste dag: 2026-10-23 (40)
Per type
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard | 70 |
Nu actief
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 735 MW | Nabij Wangkui (47.16, 126.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 430 MW | Nabij Bei’an (48.24, 127.79) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 427 MW | Nabij Salaqi (40.68, 111.05) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 179 MW | Nabij Lanxi (46.25, 126.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 182 MW | Nabij Nehe (48.49, 125.52) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 279 MW | Nabij Youhao (48.16, 127.94) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 222 MW | Nabij Luobei (47.36, 131.15) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 143 MW | Nabij Youhao (48.07, 127.87) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 118 MW | Nabij Mingshui (47.29, 125.09) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 119 MW | Nabij Wuchang (45.19, 126.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 111 MW | Nabij Datong (39.62, 113.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 108 MW | Nabij Lianyungang (34.74, 119.07) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 125 MW | Nabij Aihui (49.99, 126.39) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 148 MW | Nabij Aihui (49.94, 126.55) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 149 MW | Nabij Aihui (49.68, 126.75) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 174 MW | Nabij Nehe (48.51, 125.55) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 152 MW | Nabij Fuyu (48.04, 124.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 123 MW | Nabij Youhao (48.26, 127.84) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij Hailun (47.83, 126.75) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 119 MW | Nabij Youhao (48.16, 128.23) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 128 MW | Nabij Luobei (47.55, 130.77) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 117 MW | Nabij Luobei (47.53, 130.85) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 111 MW | Nabij Hegang (47.37, 130.48) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 148 MW | Nabij Luobei (47.44, 130.97) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 155 MW | Nabij Lanxi (46.17, 126.67) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 174 MW | Nabij Hegang (47.26, 130.46) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 142 MW | Nabij Bayan (46.34, 127.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 158 MW | Nabij Jiamusi (47.02, 130.76) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 136 MW | Nabij Jiamusi (46.97, 130.77) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 144 MW | Nabij Jiamusi (46.88, 130.68) | China | NASA FIRMS (VIIRS) |
Eerder in de afgelopen 30 dagen
| Gebeurtenis | Gebied | Landen | Start | Tot | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 249 MW | Nabij Chapchal (43.67, 80.89) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 217 MW | Nabij Chapchal (43.70, 81.02) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij Aihui (49.93, 126.59) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 116 MW | Nabij Ulanhot (45.65, 121.36) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 116 MW | Nabij Gongzhuling (43.46, 124.68) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij Shuozhou (39.55, 113.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 106 MW | Nabij Heihe (50.56, 126.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 263 MW | Nabij Hailar (48.59, 119.71) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 140 MW | Nabij Nehe (48.47, 125.35) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 266 MW | Nabij Fuyu (48.05, 124.22) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 136 MW | Nabij Fujin (47.54, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 215 MW | Nabij Fujin (47.55, 131.74) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 110 MW | Nabij Fujin (47.58, 131.96) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 106 MW | Nabij Luobei (47.31, 131.09) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 243 MW | Nabij Fujin (47.46, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 164 MW | Nabij Fujin (47.55, 132.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 192 MW | Nabij Fujin (47.45, 131.63) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 140 MW | Nabij Fujin (47.53, 132.14) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 113 MW | Nabij Luobei (47.33, 131.27) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 217 MW | Nabij Fujin (47.33, 131.36) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 102 MW | Nabij Fujin (47.33, 131.45) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 177 MW | Nabij Luobei (47.27, 131.18) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 302 MW | Nabij Luobei (47.25, 131.23) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 186 MW | Nabij Fujin (47.28, 131.44) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 155 MW | Nabij Jiamusi (47.07, 130.44) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 178 MW | Nabij Jixian (47.05, 130.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 112 MW | Nabij Jixian (47.05, 130.94) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 157 MW | Nabij Jixian (47.05, 131.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 352 MW | Nabij Fujin (47.23, 132.15) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 100 MW | Nabij Fujin (47.13, 131.67) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 221 MW | Nabij Fujin (47.13, 131.74) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 111 MW | Nabij Fujin (47.14, 131.95) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 189 MW | Nabij Fujin (47.14, 132.06) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 109 MW | Nabij Fujin (47.15, 132.11) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 105 MW | Nabij Baoshan (46.77, 131.56) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 108 MW | Nabij Baoshan (46.84, 131.85) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 123 MW | Nabij Fujin (46.84, 131.97) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 138 MW | Nabij Fujin (46.87, 132.05) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 106 MW | Nabij Baoshan (46.66, 131.86) | China | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Via satelliet gedetecteerde brandhaard · 182 MW | Nabij Baoqing (46.75, 132.46) | China | NASA FIRMS (VIIRS) |
Andere rubrieken
Criminaliteit · Protesten · Stormen · Overstromingen · Aardbevingen · Tsunami’s · Vulkanen
Deze pagina in andere talen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL