Incendi in Mozambico
Incendi boschivi: focolai attivi rilevati da NASA FIRMS (rilevamenti termici del satellite VIIRS, raggruppati per cella di circa 11 km e per giorno UTC; sono elencati solo i focolai con almeno 5 rilevamenti e 100 MW di potenza radiativa, quindi possono comparire bruciature agricole e fiaccole industriali), incidenti ufficiali statunitensi di NIFC/WFIGS (100 acri e oltre, non completamente contenuti) e allerte incendio di GDACS. I rilevamenti satellitari non sono ordini di evacuazione né livelli di pericolo ufficiali; segui le autorità locali.
Fonti: NIFC / WFIGS, NASA FIRMS (VIIRS), GDACS. I rilevamenti satellitari e le schede di incidente sono copiati dai fornitori e non sono verificati da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Mozambico
Numeri in diretta
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-23 (90)
Per tipo
| Focolaio rilevato da satellite | 128 |
Attivi ora
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 575 MW | Vicino a Lichinga (-13.13, 36.37) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 467 MW | Vicino a Marrupa (-12.34, 36.66) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 504 MW | Vicino a Marrupa (-12.33, 37.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 358 MW | Vicino a Marrupa (-12.38, 37.75) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 331 MW | Vicino a Marrupa (-12.34, 37.93) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 409 MW | Vicino a Marrupa (-12.53, 37.77) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 308 MW | Vicino a Lichinga (-13.04, 35.85) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 383 MW | Vicino a Lichinga (-13.09, 36.43) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 377 MW | Vicino a Lichinga (-13.11, 36.44) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 339 MW | Vicino a Meconta (-15.02, 39.91) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 394 MW | Vicino a Nametil (-16.13, 39.46) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 295 MW | Vicino a Lichinga (-12.74, 35.73) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 205 MW | Vicino a Marrupa (-12.77, 36.44) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 238 MW | Vicino a Lichinga (-12.88, 36.25) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 185 MW | Vicino a Marrupa (-13.57, 36.73) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 187 MW | Vicino a Marrupa (-13.65, 36.68) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 218 MW | Vicino a Milange (-16.24, 36.48) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 181 MW | Vicino a Mocuba (-16.35, 36.45) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 157 MW | Vicino a Metangula (-12.44, 35.11) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 145 MW | Vicino a Metangula (-12.45, 35.09) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 118 MW | Vicino a Marrupa (-12.23, 36.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 126 MW | Vicino a Mocímboa da Praia (-11.74, 40.15) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 100 MW | Vicino a Lichinga (-12.64, 36.03) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 118 MW | Vicino a Lichinga (-13.05, 35.94) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 136 MW | Vicino a Lichinga (-13.15, 35.83) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Lichinga (-13.16, 36.05) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 131 MW | Vicino a Lichinga (-13.24, 36.16) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 103 MW | Vicino a Marrupa (-13.49, 36.51) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 115 MW | Vicino a Marrupa (-13.46, 37.03) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 172 MW | Vicino a Mandimba (-13.64, 36.46) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 114 MW | Vicino a Marrupa (-13.58, 37.06) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 134 MW | Vicino a Meconta (-15.05, 39.88) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 110 MW | Vicino a Milange (-16.16, 36.48) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 125 MW | Vicino a Milange (-16.21, 36.36) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 108 MW | Vicino a Mocuba (-16.34, 36.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 160 MW | Vicino a Pebane (-16.77, 38.47) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 121 MW | Vicino a Micolene (-16.87, 38.68) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 175 MW | Vicino a Luabo (-18.85, 35.84) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) |
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Focolaio rilevato da satellite · 511 MW | Vicino a Metangula (-12.26, 35.75) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 138 MW | Vicino a Metangula (-12.46, 34.85) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 134 MW | Vicino a Metangula (-12.31, 35.58) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 164 MW | Vicino a Metangula (-12.48, 35.22) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 254 MW | Vicino a Marrupa (-12.24, 36.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 293 MW | Vicino a Metangula (-12.46, 35.65) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 130 MW | Vicino a Lichinga (-12.57, 35.75) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 178 MW | Vicino a Marrupa (-12.28, 37.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 163 MW | Vicino a Metangula (-12.76, 35.22) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 106 MW | Vicino a Metangula (-12.88, 34.85) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Lichinga (-12.65, 36.08) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 115 MW | Vicino a Lichinga (-12.76, 35.64) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 339 MW | Vicino a Lichinga (-12.75, 35.76) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 136 MW | Vicino a Marrupa (-12.36, 37.87) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 117 MW | Vicino a Marrupa (-12.40, 37.76) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 107 MW | Vicino a Lichinga (-12.84, 35.58) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 343 MW | Vicino a Marrupa (-12.47, 37.73) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 186 MW | Vicino a Lichinga (-12.84, 35.85) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 227 MW | Vicino a Marrupa (-12.79, 36.43) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 107 MW | Vicino a Marrupa (-12.81, 36.43) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 433 MW | Vicino a Marrupa (-12.56, 37.76) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 327 MW | Vicino a Lichinga (-13.05, 35.86) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 405 MW | Vicino a Lichinga (-13.03, 35.91) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 457 MW | Vicino a Marrupa (-12.80, 37.55) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 125 MW | Vicino a Lichinga (-13.05, 36.25) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 154 MW | Vicino a Lichinga (-13.15, 35.76) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 103 MW | Vicino a Lichinga (-13.14, 35.85) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 145 MW | Vicino a Lichinga (-13.14, 36.21) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 109 MW | Vicino a Lichinga (-13.18, 36.18) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 196 MW | Vicino a Lichinga (-13.23, 35.96) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 108 MW | Vicino a Lichinga (-13.44, 35.65) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 128 MW | Vicino a Lichinga (-13.47, 36.37) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 121 MW | Vicino a Lichinga (-13.67, 35.84) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 170 MW | Vicino a Lichinga (-13.69, 35.91) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 161 MW | Vicino a Mandimba (-13.82, 36.25) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 240 MW | Vicino a Mandimba (-14.13, 36.34) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 131 MW | Vicino a Songo (-15.05, 32.47) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 119 MW | Vicino a Songo (-15.37, 31.86) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 128 MW | Vicino a Songo (-16.07, 32.97) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) | ||
| Focolaio rilevato da satellite · 117 MW | Vicino a Gurúè (-15.39, 36.95) | Mozambico | NASA FIRMS (VIIRS) |
Altre sezioni
Criminalità · Proteste · Tempeste · Alluvioni · Terremoti · Tsunami · Vulcani
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL