Home › Terremoti › Nuova Caledonia
Terremoti in Nuova Caledonia
Terremoti di magnitudo 4,5 e superiore segnalati dall’USGS, con un link alla scheda ufficiale. Un terremoto segnalato anche da GDACS non viene contato due volte.
Apri la mappa in diretta Paesi: Nuova Caledonia
Numeri in diretta
Periodi: 1 ora, 12 ore, 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 6 mesi. Oltre i 30 giorni conserviamo soltanto alcuni terremoti, tempeste, incendi seguiti e tsunami; le allerte ufficiali e i fuochi rilevati da satellite sono tenuti circa 30 giorni. Non c’è uno storico a 1 o 5 anni per questa pagina.
Ultimo allarme:
Nuova Caledonia: terremoti nelle ultime 24 ore
Nessun terremoto di magnitudo 4,5 o superiore nelle ultime 24 ore. Il più recente: M4.5, 295 km ESE of Tadine, New Caledonia, .
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-10-31 (1)
Per tipo
| Terremoto | 1 |
Attivi ora
Nessuna allerta attiva al momento.
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.5 | 295 km ESE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS |
Fonti e crediti
Fonti: USGS, GDACS. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Altre sezioni
Criminalità · Pericoli naturali · Tempeste · Incendi · Alluvioni · Tsunami · Ondate di caldo · Vulcani · Conflitti armati
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR
Qui sono stati registrati pochi allarmi, quindi questa pagina non è ancora indicizzata dai motori di ricerca.