Home › Terremoti › Nuova Caledonia
Terremoti in Nuova Caledonia
Terremoti di magnitudo 4,5 e superiore segnalati dall’USGS, con un link alla scheda ufficiale. Un terremoto segnalato anche da GDACS non viene contato due volte.
Fonti: USGS, GDACS. Le voci sono copiate da feed ufficiali e non sono verificate da alerts.live. Segui le indicazioni delle autorità locali.
Apri la mappa in diretta Paesi: Nuova Caledonia
Numeri in diretta
0attivi ora
0Ultime 24 ore
0Ultimi 7 giorni
87Ultimi 30 giorni
Ultimo allarme:
Istantanea a 30 giorni
Giorno più intenso: 2026-09-26 (38)
Per tipo
| Terremoto | 87 |
Attivi ora
Nessuna allerta attiva al momento.
In precedenza, negli ultimi 30 giorni
| Evento | Zona | Paesi | Inizio | Fino a | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 81 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nuova Caledonia | USGS |
Altre sezioni
Criminalità · Proteste · Tempeste · Incendi · Alluvioni · Tsunami · Vulcani
Questa pagina in altre lingue: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descrittivo, non un punteggio di sicurezza. alerts.live conta e mappa eventi segnalati da fonti pubbliche; non valuta quanto sia sicuro un luogo. Solo informativo, non ufficiale: segui le autorità locali.