Início › Relatórios › outubro de 2026
Relatório de alertas: outubro de 2026
Dados de 2026-11-22 16:43 UTC.
Os dados começam em 2026-10-18: os dias anteriores deste mês não estão cobertos.
Em outubro de 2026, o alerts.live publicou 6773 alertas em 134 países e 2039 cidades. O tipo de alerta mais frequente foi Concentração (3504).
Alertas por tipo
| Tipo | Alertas |
|---|---|
| Concentração | 3504 |
| Tiroteio | 1650 |
| Agressão | 1012 |
| Protesto violento | 399 |
| Estrada cortada | 208 |
Registos oficiais de criminalidade por tipo
| Tipo | Registos |
|---|---|
| Violência e ameaças | 1942 |
| Furto | 1472 |
| Acidentes | 1286 |
| Incêndio | 449 |
| Armas | 355 |
| Vandalismo | 277 |
| Drogas | 267 |
| Assalto a residência | 254 |
| Roubo | 238 |
| Fraude | 118 |
| Condução sob influência | 67 |
| Desaparecimento | 43 |
| Homicídio | 31 |
| Explosão | 1 |
Os 20 principais países
| # | País | Alertas | Concentração | Tiroteio | Agressão | Protesto violento | Estrada cortada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 1398 | 1010 | 107 | 47 | 135 | 99 |
| 2 | Estados Unidos | 942 | 196 | 616 | 127 | 1 | 2 |
| 3 | Brasil | 563 | 109 | 322 | 125 | 0 | 7 |
| 4 | Itália | 538 | 376 | 28 | 86 | 46 | 2 |
| 5 | Índia | 407 | 299 | 57 | 40 | 11 | 0 |
| 6 | Espanha | 259 | 145 | 23 | 48 | 35 | 8 |
| 7 | Alemanha | 190 | 138 | 31 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Turquia | 182 | 84 | 53 | 34 | 9 | 2 |
| 9 | México | 149 | 76 | 27 | 24 | 4 | 18 |
| 10 | Bangladesh | 132 | 49 | 24 | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Reino Unido | 115 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | Austrália | 76 | 23 | 39 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Canadá | 75 | 40 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Japão | 67 | 21 | 6 | 8 | 4 | 28 |
| 15 | Israel | 64 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Portugal | 64 | 55 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Indonésia | 61 | 22 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Grécia | 57 | 31 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 19 | Territórios palestinos | 55 | 15 | 21 | 11 | 0 | 8 |
| 20 | Coreia do Sul | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 |
As 20 principais cidades
Só são listadas cidades com uma página indexada.
| # | Cidade | País | Alertas | Concentração | Tiroteio | Agressão | Protesto violento | Estrada cortada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | França | 440 | 304 | 56 | 4 | 63 | 13 |
| 2 | Deli | Índia | 136 | 104 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | Milão | Itália | 88 | 75 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | Rome | Itália | 82 | 52 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| 5 | Lyon | França | 81 | 70 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Nice | França | 80 | 52 | 3 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Madrid | Espanha | 75 | 47 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Trappes | França | 60 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marselha | França | 57 | 39 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Berlim | Alemanha | 56 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Brasília | Brasil | 53 | 22 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | França | 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Barcelona | Espanha | 42 | 21 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 14 | Dhaka | Bangladesh | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Rangpur | Bangladesh | 37 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | Orleães | França | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Moscovo | Rússia | 35 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Bruxelas | Bélgica | 32 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Baltimore | Estados Unidos | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Nova Iorque | Estados Unidos | 29 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Por tipo de fonte
Cada tipo de fonte é contado à parte e os tipos nunca são somados. As linhas «alertas publicados» formam os totais acima; as restantes são registos separados que não fazem parte desses totais.
| Tipo de fonte | Registos | Tipos principais |
|---|---|---|
| Alertas publicados: fontes oficiais | 64 | Estrada cortada 64 |
| Alertas publicados: notícias da imprensa | 6708 | Concentração 3504, Tiroteio 1650, Agressão 1012 |
| Alertas publicados: relatos de utilizadores | 1 | Protesto violento 1 |
| Registos oficiais de criminalidade (polícia, dados abertos) (desde 2026-10-16) | 6800 | Violência e ameaças 1942, Furto 1472, Acidentes 1286 |
| Notícias de crime (secções de crime dos jornais, não oficial) (desde 2026-10-25) | 779 | Drogas 148, Agressão 106, Acidentes 97 |
| Registos oficiais de meteorologia e perigos naturais (avisos, sismos, incêndios detetados por satélite) | 9507 | Incêndios 6374, Tempestades 1907, Sismos 720 |
| Meteorologia na imprensa (secções de meteorologia locais, não oficial) (desde 2026-10-27) | 4 | Tempestades 2, Sismos 1, Inundações 1 |
Metodologia e limitações
- Os números cobrem os alertas publicados no alerts.live e situados numa cidade conhecida (relatos de utilizadores só acima do limiar de confiança). Cada alerta é contado uma vez, no mês da data UTC em que foi comunicado pela primeira vez.
- A cobertura depende das fontes que acompanhamos: locais com mais meios de comunicação e canais oficiais acompanhados mostram mais alertas. Um número baixo ou zero não significa que nada aconteceu.
- Os números derivados da imprensa (notícias, notícias de crime, meteorologia na imprensa) não são estatísticas oficiais.
- Duplicados: os relatos do mesmo incidente são fundidos num só alerta. As fusões podem continuar mais tarde, por isso os números de um mês ainda podem mudar ligeiramente.
- Como recolhemos e verificamos os alertas: Metodologia
Citar estes dados
Citar: alerts.live https://alerts.live/pt/reports/2026-10
Termos: /pt/developers#terms · Descarregar CSV (https://alerts.live/reports/2026-10.csv)
Outros meses: novembro de 2026 · Todos os relatórios
Descritivo, não uma pontuação de segurança. O alerts.live conta e mapeia eventos comunicados por fontes públicas; não avalia quão seguro é um local. Apenas informativo, não oficial: siga as autoridades locais.