Início › Relatórios › novembro de 2026
Relatório de alertas: novembro de 2026
Mês em curso: dados de 2026-11-22 16:43 UTC. Os números vão mudar até ao fim do mês.
Em novembro de 2026, o alerts.live publicou 5280 alertas em 118 países e 1924 cidades. O tipo de alerta mais frequente foi Concentração (2495).
Alertas por tipo
| Tipo | Alertas |
|---|---|
| Concentração | 2495 |
| Tiroteio | 1522 |
| Agressão | 967 |
| Protesto violento | 149 |
| Estrada cortada | 147 |
Registos oficiais de criminalidade por tipo
| Tipo | Registos |
|---|---|
| Violência e ameaças | 4529 |
| Acidentes | 3893 |
| Furto | 3826 |
| Incêndio | 1384 |
| Assalto a residência | 1173 |
| Armas | 713 |
| Vandalismo | 711 |
| Drogas | 629 |
| Roubo | 478 |
| Fraude | 410 |
| Desaparecimento | 227 |
| Condução sob influência | 125 |
| Homicídio | 98 |
| Explosão | 7 |
Os 20 principais países
| # | País | Alertas | Concentração | Tiroteio | Agressão | Protesto violento | Estrada cortada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 762 | 92 | 563 | 105 | 2 | 0 |
| 2 | França | 657 | 426 | 59 | 64 | 39 | 69 |
| 3 | Brasil | 466 | 75 | 310 | 77 | 0 | 4 |
| 4 | Espanha | 438 | 294 | 27 | 86 | 23 | 8 |
| 5 | Índia | 417 | 333 | 39 | 32 | 11 | 2 |
| 6 | Itália | 320 | 225 | 27 | 63 | 3 | 2 |
| 7 | Alemanha | 252 | 160 | 56 | 23 | 13 | 0 |
| 8 | Turquia | 171 | 79 | 41 | 40 | 4 | 7 |
| 9 | México | 116 | 33 | 44 | 20 | 0 | 19 |
| 10 | Reino Unido | 110 | 42 | 30 | 36 | 2 | 0 |
| 11 | Austrália | 85 | 26 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Bangladesh | 81 | 37 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 13 | Polônia | 80 | 5 | 60 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Suécia | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| 15 | Canadá | 75 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Nigéria | 70 | 56 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Grécia | 69 | 29 | 6 | 28 | 6 | 0 |
| 18 | Irlanda | 66 | 39 | 6 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Países Baixos | 65 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Territórios palestinos | 57 | 17 | 18 | 14 | 0 | 8 |
As 20 principais cidades
Só são listadas cidades com uma página indexada.
| # | Cidade | País | Alertas | Concentração | Tiroteio | Agressão | Protesto violento | Estrada cortada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Espanha | 156 | 122 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| 2 | Deli | Índia | 139 | 117 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Paris | França | 108 | 87 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | Nice | França | 78 | 55 | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | Berlim | Alemanha | 70 | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Lyon | França | 68 | 47 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | Cracóvia | Polônia | 61 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Washington | Estados Unidos | 49 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barcelona | Espanha | 47 | 30 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 10 | Dublin | Irlanda | 43 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Rome | Itália | 38 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Dallas | Estados Unidos | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburgo | Alemanha | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rangpur | Bangladesh | 28 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Camberra | Austrália | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Brasília | Brasil | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Gaza | Territórios palestinos | 26 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Marselha | França | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Moscovo | Rússia | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Bangalore | Índia | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Por tipo de fonte
Cada tipo de fonte é contado à parte e os tipos nunca são somados. As linhas «alertas publicados» formam os totais acima; as restantes são registos separados que não fazem parte desses totais.
| Tipo de fonte | Registos | Tipos principais |
|---|---|---|
| Alertas publicados: fontes oficiais | 60 | Estrada cortada 60 |
| Alertas publicados: notícias da imprensa | 5220 | Concentração 2495, Tiroteio 1522, Agressão 967 |
| Registos oficiais de criminalidade (polícia, dados abertos) | 18203 | Violência e ameaças 4529, Acidentes 3893, Furto 3826 |
| Notícias de crime (secções de crime dos jornais, não oficial) | 2733 | Drogas 513, Acidentes 352, Homicídio 321 |
| Registos oficiais de meteorologia e perigos naturais (avisos, sismos, incêndios detetados por satélite) | 26342 | Incêndios 14957, Tempestades 10443, Inundações 636 |
| Meteorologia na imprensa (secções de meteorologia locais, não oficial) | 7 | Inundações 5, Tempestades 2 |
Metodologia e limitações
- Os números cobrem os alertas publicados no alerts.live e situados numa cidade conhecida (relatos de utilizadores só acima do limiar de confiança). Cada alerta é contado uma vez, no mês da data UTC em que foi comunicado pela primeira vez.
- A cobertura depende das fontes que acompanhamos: locais com mais meios de comunicação e canais oficiais acompanhados mostram mais alertas. Um número baixo ou zero não significa que nada aconteceu.
- Os números derivados da imprensa (notícias, notícias de crime, meteorologia na imprensa) não são estatísticas oficiais.
- Duplicados: os relatos do mesmo incidente são fundidos num só alerta. As fusões podem continuar mais tarde, por isso os números de um mês ainda podem mudar ligeiramente.
- Como recolhemos e verificamos os alertas: Metodologia
Citar estes dados
Citar: alerts.live https://alerts.live/pt/reports/2026-11
Termos: /pt/developers#terms · Descarregar CSV (https://alerts.live/reports/2026-11.csv)
Outros meses: outubro de 2026 · Todos os relatórios
Descritivo, não uma pontuação de segurança. O alerts.live conta e mapeia eventos comunicados por fontes públicas; não avalia quão seguro é um local. Apenas informativo, não oficial: siga as autoridades locais.