Главная › Землетрясения
Землетрясения: live official warnings by country
Earthquakes of magnitude 4.5 and above reported by the USGS, with a link to the official event page. An earthquake that GDACS also reports is not counted twice.
Живые подсчёты
Periods: 1 hour, 12 hours, 24 hours, 7 days, 30 days and 6 months. Beyond 30 days we only still hold some earthquakes, storms, wildfire incidents and tsunamis; official warnings and satellite fires are kept for about 30 days. There is no 1-year or 5-year history for this page.
Последнее оповещение:
Earthquakes in the last 24 hours
7 earthquakes of magnitude 4.5 or more in the last 24 hours. Strongest: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Strongest earthquakes in the last 30 days
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Earthquake M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Восточный Тимор | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Earthquake M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | Соломоновы о-ва | USGS | ||
| Earthquake M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Earthquake M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS |
Снимок за 30 дней
Самый напряжённый день: 2026-10-24 (50)
By type
| Earthquake | 520 |
By country
| Страны | Events | active now |
|---|---|---|
| Вануату | 132 | 0 |
| Индонезия | 102 | 2 |
| Панама | 90 | 0 |
| Новая Каледония | 88 | 0 |
| Россия | 71 | 0 |
| Япония | 60 | 0 |
| Папуа — Новая Гвинея | 56 | 0 |
| Филиппины | 50 | 1 |
| Китай | 46 | 1 |
| Тонга | 28 | 0 |
| Соединенные Штаты | 27 | 0 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | 24 | 0 |
| Чили | 23 | 0 |
| Перу | 17 | 1 |
| Соломоновы о-ва | 16 | 0 |
| Фиджи | 15 | 0 |
| Гуам | 13 | 0 |
| Греция | 12 | 0 |
| Аргентина | 11 | 0 |
| Мексика | 11 | 0 |
| Индия | 10 | 0 |
| Колумбия | 8 | 0 |
| Новая Зеландия | 8 | 0 |
| Восточный Тимор | 8 | 0 |
| Танзания | 8 | 0 |
| Афганистан | 7 | 0 |
| Гватемала | 6 | 0 |
| Италия | 6 | 0 |
| Доминиканская Республика | 5 | 0 |
| Исландия | 5 | 0 |
| Мьянма (Бирма) | 5 | 0 |
| Северные Марианские о-ва | 5 | 0 |
| Никарагуа | 5 | 0 |
| Тайвань | 5 | 0 |
| Боливия | 4 | 0 |
| Канада | 4 | 0 |
| Иран | 4 | 0 |
| Киргизия | 4 | 0 |
| Таджикистан | 4 | 0 |
| Турция | 4 | 0 |
| Эфиопия | 3 | 0 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 3 | 0 |
| Пакистан | 3 | 0 |
| Йемен | 3 | 0 |
| Австралия | 2 | 0 |
| Коста-Рика | 2 | 0 |
| Эквадор | 2 | 0 |
| Намибия | 2 | 0 |
| Португалия | 2 | 0 |
| Румыния | 2 | 0 |
| Сальвадор | 2 | 0 |
| Уоллис и Футуна | 2 | 0 |
| Самоа | 2 | 0 |
| о-в Вознесения | 1 | 0 |
| Азербайджан | 1 | 0 |
| о-в Буве | 1 | 0 |
| Конго - Киншаса | 1 | 0 |
| Сент-Китс и Невис | 1 | 0 |
| Малайзия | 1 | 0 |
| Польша | 1 | 0 |
| о-в Св. Елены | 1 | 0 |
| Сомали | 1 | 0 |
| Венесуэла | 1 | 0 |
| Майотта | 1 | 0 |
Active now
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | Китай | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | Филиппины | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | Индонезия | USGS |
Earlier in the last 30 days
| Event | Area | Страны | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Earthquake M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | Аргентина | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | Япония | USGS | ||
| Earthquake M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | Панама | USGS | ||
| Earthquake M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | Доминиканская Республика | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | Доминиканская Республика | USGS | ||
| Earthquake M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | Китай | USGS | ||
| Earthquake M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | Япония | USGS | ||
| Earthquake M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Восточный Тимор | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | Чили | USGS | ||
| Earthquake M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Перу | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Тонга | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Вануату | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | Чили | USGS | ||
| Earthquake M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | Филиппины | USGS | ||
| Earthquake M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | Греция | USGS | ||
| Earthquake M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Earthquake M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | Соединенные Штаты | USGS | ||
| Earthquake M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | Папуа — Новая Гвинея | USGS | ||
| Earthquake M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | Аргентина | USGS | ||
| Earthquake M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Earthquake M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | Индонезия | USGS | ||
| Earthquake M5.3 | South Georgia Island region | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | USGS | ||
| Earthquake M5.0 | central East Pacific Rise | USGS |
Sources and credits
Sources: USGS, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Other sections
Преступность · Природные опасности · Бури · Лесные пожары · Наводнения · Цунами · Волны жары · Вулканы · Вооружённые конфликты
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR