Start › Erdbeben
Erdbeben: aktuelle amtliche Warnungen nach Land
Erdbeben ab Magnitude 4,5, gemeldet vom USGS, mit Link zur amtlichen Ereignisseite. Ein Erdbeben, das auch GDACS meldet, wird nicht doppelt gezählt.
Live-Zahlen
Zeiträume: 1 Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und 6 Monate. Älter als 30 Tage liegen bei uns nur noch einige Erdbeben, Unwetter, dokumentierte Waldbrände und Tsunamis vor; amtliche Warnungen und satellitenerkannte Brände werden etwa 30 Tage gehalten. Es gibt keine Ein- oder Fünfjahresansicht für diese Seite.
Letzte Meldung:
Erdbeben der letzten 24 Stunden
8 Erdbeben der Magnitude 4,5 oder mehr in den letzten 24 Stunden. Das stärkste: M5.4, 224 km NE of Bitung, Indonesia, .
Stärkste Erdbeben der letzten 30 Tage
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M7.0 | Bonin Islands, Japan Region | GDACS | |||
| Erdbeben M6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor-Leste | USGS | ||
| Erdbeben M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M6.6 | 148 km WSW of Tual, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M6.5 | Bonin Islands, Japan region | USGS | |||
| Erdbeben M6.4 | 30 km WSW of Lata, Solomon Islands | Salomonen | USGS | ||
| Erdbeben M6.4 | southeast of Easter Island | USGS | |||
| Erdbeben M6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS |
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (50)
Nach Art
| Erdbeben | 521 |
Nach Land
| Länder | Ereignisse | derzeit aktiv |
|---|---|---|
| Vanuatu | 132 | 0 |
| Indonesien | 102 | 2 |
| Panama | 90 | 0 |
| Neukaledonien | 88 | 0 |
| Russland | 71 | 0 |
| Japan | 60 | 0 |
| Papua-Neuguinea | 56 | 0 |
| Philippinen | 50 | 1 |
| China | 46 | 1 |
| Tonga | 28 | 0 |
| Vereinigte Staaten | 27 | 0 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 24 | 0 |
| Chile | 23 | 0 |
| Peru | 17 | 1 |
| Salomonen | 16 | 0 |
| Fidschi | 15 | 0 |
| Guam | 13 | 0 |
| Griechenland | 12 | 0 |
| Argentinien | 11 | 1 |
| Mexiko | 11 | 0 |
| Indien | 10 | 0 |
| Kolumbien | 8 | 0 |
| Neuseeland | 8 | 0 |
| Timor-Leste | 8 | 0 |
| Tansania | 8 | 0 |
| Afghanistan | 7 | 0 |
| Guatemala | 6 | 0 |
| Italien | 6 | 0 |
| Dominikanische Republik | 5 | 0 |
| Island | 5 | 0 |
| Myanmar | 5 | 0 |
| Nördliche Marianen | 5 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 |
| Taiwan | 5 | 0 |
| Bolivien | 4 | 0 |
| Kanada | 4 | 0 |
| Iran | 4 | 0 |
| Kirgisistan | 4 | 0 |
| Tadschikistan | 4 | 0 |
| Türkei | 4 | 0 |
| Äthiopien | 3 | 0 |
| Mikronesien | 3 | 0 |
| Pakistan | 3 | 0 |
| Jemen | 3 | 0 |
| Australien | 2 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 0 |
| Ecuador | 2 | 0 |
| Namibia | 2 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Rumänien | 2 | 0 |
| El Salvador | 2 | 0 |
| Wallis und Futuna | 2 | 0 |
| Samoa | 2 | 0 |
| Ascension | 1 | 0 |
| Aserbaidschan | 1 | 0 |
| Bouvetinsel | 1 | 0 |
| Kongo-Kinshasa | 1 | 0 |
| St. Kitts und Nevis | 1 | 0 |
| Malaysia | 1 | 0 |
| Polen | 1 | 0 |
| St. Helena | 1 | 0 |
| Somalia | 1 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 |
| Mayotte | 1 | 0 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.6 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.9 | south of the Fiji Islands | USGS | |||
| Erdbeben M5.1 | 45 km SE of Ürümqi, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | 224 km NE of Bitung, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 246 km ESE of Sarangani, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 15 km NNE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 60 km WNW of Abepura, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 88 km WNW of El Aguilar, Argentina | Argentinien | USGS |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbeben M4.6 | 68 km SSE of Tateyama, Japan | Japan | USGS | ||
| Erdbeben M4.5 | 0 km SSW of La Colorada, Panama | Panama | USGS | ||
| Erdbeben M4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | Dominikanische Republik | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 7 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | Dominikanische Republik | USGS | ||
| Erdbeben M5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | China | USGS | ||
| Erdbeben M5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | Japan | USGS | ||
| Erdbeben M6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | Timor-Leste | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.9 | Reykjanes Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | Chile | USGS | ||
| Erdbeben M6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru | Peru | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | Tonga | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | Vanuatu | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | Chile | USGS | ||
| Erdbeben M5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | Philippinen | USGS | ||
| Erdbeben M4.7 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M5.0 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | Griechenland | USGS | ||
| Erdbeben M5.4 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M4.7 | Carlsberg Ridge | USGS | |||
| Erdbeben M5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | Vereinigte Staaten | USGS | ||
| Erdbeben M4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | USGS | ||
| Erdbeben M4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | Argentinien | USGS | ||
| Erdbeben M5.6 | southeast of the Loyalty Islands | USGS | |||
| Erdbeben M4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | Indonesien | USGS | ||
| Erdbeben M5.3 | South Georgia Island region | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | USGS | ||
| Erdbeben M5.0 | central East Pacific Rise | USGS | |||
| Erdbeben M4.9 | 13 km WNW of Xichang, China | China | USGS |
Quellen und Nachweise
Quellen: USGS, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Weitere Rubriken
Kriminalität · Naturgefahren · Unwetter · Waldbrände · Hochwasser · Tsunamis · Hitzewellen · Vulkane · Bewaffnete Konflikte
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL · ZH · HI · AR · BN · ID · UR · RU · JA · VI · TR · KO · FA · TH · SW · TL · MR