Start › Unwetter › Deutschland
Unwetter in Deutschland
Amtliche Unwetterwarnungen vor Tornados, schweren Gewittern, Sturm, Starkregen, Schnee und Eis, Küstenstürmen und tropischen Wirbelstürmen, übernommen von nationalen Wetterdiensten (NWS/NOAA in den USA, Environment Canada, MeteoAlarm für 37 europäische Länder) und GDACS. Aufgeführt werden nur Warnungen (in Europa Orange oder Rot).
Quellen: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Die Einträge stammen aus amtlichen Feeds und werden von alerts.live nicht überprüft. Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
Live-Karte öffnen Länder: Deutschland
Live-Zahlen
Letzte Meldung:
30-Tage-Überblick
Aktivster Tag: 2026-10-24 (37)
Nach Art
| Warnung vor starkem Wind | 7 |
| Warnung vor Küstensturm oder Sturmflut | 1 |
Jetzt aktiv
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Küstensturm oder Sturmflut | Schwer | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Deutschland | MeteoAlarm |
Bevorstehend (ausgegeben, noch nicht in Kraft)
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Extrem | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Miltenberg | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Dithmarschen - Küste | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Aurich - Küste, Kreis Wittmund - Küste | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Erzgebirgskreis | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Extrem | Kreis Nordfriesland - Küste | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Stadt Kempten (Allgäu), Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) (+1) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis Ravensburg, Bodenseekreis | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Miesbach, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Ostallgäu (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Wartburgkreis, Kreis Gotha, Kreis Hildburghausen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Main-Spessart, Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kyffhäuserkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+37) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Erfurt, Wartburgkreis, Kreis Weimarer Land, Kreis Gotha (+7) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland, Kreis Vorpommern-Greifswald - Binnenland Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - West (+6) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Zwickau - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland (+15) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis und Stadt Bayreuth, Saale-Orla-Kreis, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels (+7) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor Starkregen | Schwer | Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis und Stadt Hof, Kreis Tirschenreuth (+2) | Deutschland | MeteoAlarm |
Früher in den letzten 30 Tagen
| Ereignis | Stufe | Gebiet | Länder | Beginn | Bis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Deutschland | MeteoAlarm | ||
| Warnung vor starkem Wind | Schwer | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Deutschland | MeteoAlarm |
Weitere Rubriken
Kriminalität · Proteste · Waldbrände · Hochwasser · Erdbeben · Tsunamis · Vulkane
Diese Seite in anderen Sprachen: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL