Accueil › Tempêtes › Allemagne
Tempêtes : Allemagne
Alertes officielles de phénomènes météo violents : tornades, orages violents, vents forts, fortes pluies, neige et verglas, tempêtes côtières et cyclones tropicaux, reprises des services météorologiques nationaux (NWS/NOAA aux États-Unis, Environnement Canada, MeteoAlarm pour 37 pays européens) et de GDACS. Seules les alertes de niveau avertissement sont listées (orange ou rouge en Europe).
Sources : NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Les entrées sont copiées de flux officiels et ne sont pas vérifiées par alerts.live. Suivez les consignes des autorités locales.
Ouvrir la carte en direct Pays: Allemagne
Chiffres en direct
Dernière alerte:
Instantané sur 30 jours
Jour le plus chargé : 2026-10-24 (37)
Par type
| Alerte vents violents | 7 |
| Alerte tempête côtière ou surcote | 1 |
En vigueur maintenant
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte tempête côtière ou surcote | Sévère | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Allemagne | MeteoAlarm |
À venir (émises, pas encore en vigueur)
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Extrême | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Extrême | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Miltenberg | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Dithmarschen - Küste | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Aurich - Küste, Kreis Wittmund - Küste | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Erzgebirgskreis | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Extrême | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Extrême | Kreis Nordfriesland - Küste | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Stadt Kempten (Allgäu), Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) (+1) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis Ravensburg, Bodenseekreis | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Miesbach, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Ostallgäu (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Wartburgkreis, Kreis Gotha, Kreis Hildburghausen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Main-Spessart, Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kyffhäuserkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+37) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Erfurt, Wartburgkreis, Kreis Weimarer Land, Kreis Gotha (+7) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland, Kreis Vorpommern-Greifswald - Binnenland Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - West (+6) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Zwickau - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland (+15) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis und Stadt Bayreuth, Saale-Orla-Kreis, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels (+7) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte fortes pluies | Sévère | Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis und Stadt Hof, Kreis Tirschenreuth (+2) | Allemagne | MeteoAlarm |
Plus tôt sur les 30 derniers jours
| Événement | Niveau | Zone | Pays | Début | Jusqu’à | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerte vents violents | Sévère | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Allemagne | MeteoAlarm | ||
| Alerte vents violents | Sévère | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Allemagne | MeteoAlarm |
Autres rubriques
Crimes · Manifestations · Incendies · Inondations · Séismes · Tsunamis · Volcans
Cette page dans d’autres langues: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL