Storms in Germany
Official severe-weather warnings for tornadoes, severe thunderstorms, strong winds, heavy rain, snow and ice, coastal storms and tropical cyclones, copied from national weather services (NWS/NOAA in the United States, Environment Canada, MeteoAlarm for 37 European countries) and GDACS. Only warning-level alerts are listed (orange or red in Europe).
Sources: NWS / NOAA, Environment Canada, MeteoAlarm, GDACS. Entries are copied from official feeds and are not verified by alerts.live. Follow the instructions of local authorities.
Open the live map Countries: Germany
Live counts
4active now
8Last 24 hours
8Last 7 days
8Last 30 days
Last alert:
30-day snapshot
Busiest day: 2026-10-24 (37)
By type
| Strong wind warning | 7 |
| Coastal storm or surge warning | 1 |
Active now
| Event | Level | Area | Countries | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Severe | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Coastal storm or surge warning | Severe | Nordfriesische Küste, Ostfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung | Germany | MeteoAlarm |
Upcoming (issued, not yet in force)
| Event | Level | Area | Countries | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Extreme | Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach, Kreis Heidenheim (+20) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Hagen, Kreis Altenkirchen (Westerwald) (+21) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Märkischer Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Remscheid, Oberbergischer Kreis (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Birkenfeld, Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, Kreis St. Wendel, Kreis Merzig-Wadern | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Extreme | Kreis Rastatt, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach (+6) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Calw, Stadt Baden-Baden (+9) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Miltenberg | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Gießen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm (+19) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (+7) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Main-Spessart, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg (+2) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Fulda, Wetteraukreis | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Wilhelmshaven, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Dithmarschen - Küste | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Aurich - Küste, Kreis Wittmund - Küste | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (+2) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Rhön-Grabfeld, Vogelsbergkreis, Wartburgkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+8) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Hameln-Pyrmont, Kreis Schaumburg, Region Hannover | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Süd, Hansestadt Rostock, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste, Kreis Vorpommern-Greifswald - Küste Nord (+3) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Duisburg, Stadt Mönchengladbach, Stadt Münster, Stadt Krefeld (+20) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Rheingau-Taunus-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Vogelsbergkreis (+57) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Erzgebirgskreis | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Extreme | Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Emmendingen, Kreis Lörrach, Kreis Freudenstadt (+3) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde - Küste, Kreis Ostholstein - Binnenland, Stadt Flensburg (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste (+3) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Friesland - Binnenland, Stadt Delmenhorst, Kreis Harburg, Kreis Verden (+37) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Extreme | Kreis Nordfriesland - Küste | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Stadt Kempten (Allgäu), Kreis Ostallgäu, Kreis Oberallgäu, Kreis Lindau (Bodensee) (+1) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis Ravensburg, Bodenseekreis | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Miesbach, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Ostallgäu (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Wartburgkreis, Kreis Gotha, Kreis Hildburghausen, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Main-Spessart, Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kyffhäuserkreis, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (+37) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Erfurt, Wartburgkreis, Kreis Weimarer Land, Kreis Gotha (+7) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland, Kreis Vorpommern-Greifswald - Binnenland Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - West (+6) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Zwickau - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland (+15) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Stadt Wilhelmshaven, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Nordfriesland - Küste (+4) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis und Stadt Bayreuth, Saale-Orla-Kreis, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels (+7) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Heavy rain warning | Severe | Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis und Stadt Hof, Kreis Tirschenreuth (+2) | Germany | MeteoAlarm |
Earlier in the last 30 days
| Event | Level | Area | Countries | Start | Until | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong wind warning | Severe | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Kreis Cuxhaven - Küste, Kreis Aurich - Küste (+2) | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Wolfenbüttel, Kreis Hildesheim, Kreis Goslar, Kreis Göttingen | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Harz - Tiefland, Kreis Mansfeld-Südharz | Germany | MeteoAlarm | ||
| Strong wind warning | Severe | Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Cham, Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing (+1) | Germany | MeteoAlarm |
Other sections
Crime · Protests · Wildfires · Floods · Earthquakes · Tsunamis · Volcanoes
This page in other languages: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptive, not a safety score. alerts.live counts and maps events reported by public sources. It does not rate how safe a place is. Informational only, not official: follow local authorities.