Inicio › Terremotos › Nueva Caledonia
Terremotos en Nueva Caledonia
Terremotos de magnitud 4,5 o superior notificados por el USGS, con un enlace a la ficha oficial. Un terremoto que GDACS también notifica no se cuenta dos veces.
Fuentes: USGS, GDACS. Las entradas se copian de fuentes oficiales y alerts.live no las verifica. Siga las instrucciones de las autoridades locales.
Abrir el mapa en vivo Países: Nueva Caledonia
Cifras en vivo
0activos ahora
0Últimas 24 horas
0Últimos 7 días
87Últimos 30 días
Última alerta:
Resumen de 30 días
Día con más actividad: 2026-09-26 (38)
Por tipo
| Terremoto | 87 |
Activos ahora
No hay avisos activos en este momento.
Antes, en los últimos 30 días
| Evento | Zona | Países | Inicio | Hasta | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Terremoto M4.7 | 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 131 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 73 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 89 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.7 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 91 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 71 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 86 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 79 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 70 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.9 | 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 83 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.0 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 85 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.3 | 72 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 65 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 63 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 78 km E of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 98 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 70 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 92 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M5.1 | 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 59 km NE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.6 | 79 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.5 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS | ||
| Terremoto M4.8 | 81 km ENE of Tadine, New Caledonia | Nueva Caledonia | USGS |
Otras secciones
Delitos · Peligros naturales · Protestas · Tormentas · Incendios · Inundaciones · Tsunamis · Volcanes
Esta página en otros idiomas: EN · FR · IT · DE · ES · PT · NL
Descriptivo, no una puntuación de seguridad. alerts.live cuenta y mapea eventos comunicados por fuentes públicas; no valora lo seguro que es un lugar. Solo informativo, no oficial: sigue a las autoridades locales.